Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Lunaire 2030

Calendrier lunaire 2030 en Belgique

Découvrez d'abord les phases de la lune 2030 pour situer rapidement les temps forts de l'année 2030, ainsi que les périgée et apogée de la lune. Suit un calendrier lunaire 2030 complet, indiquant pour chaque jour les heures de lever et de coucher de la lune en Belgique.

Retrouvez aussi la liste complète des pleines lunes 2030 et des nouvelles lunes 2030.

calendrier lunaire 2029
calendrier lunaire 2031

Phases de la lune 2030

Ce calendrier des lunes vous permet d'identifier en un coup d'oeil les différentes phases de la lune pour chaque mois de l'année 2030.
Phases lunaire JANVIER 2030
🌑Nouvelle Lune04 janvier 2030
🌓Premier Quartier11 janvier 2030
🌕Pleine Lune19 janvier 2030
🌗Dernier Quartier26 janvier 2030
Phases lunaire FÉVRIER 2030
🌑Nouvelle Lune02 février 2030
🌓Premier Quartier10 février 2030
🌕Pleine Lune18 février 2030
🌗Dernier Quartier25 février 2030
Phases lunaire MARS 2030
🌑Nouvelle Lune04 mars 2030
🌓Premier Quartier12 mars 2030
🌕Pleine Lune19 mars 2030
🌗Dernier Quartier26 mars 2030
Phases lunaire AVRIL 2030
🌑Nouvelle Lune03 avril 2030
🌓Premier Quartier11 avril 2030
🌕Pleine Lune18 avril 2030
🌗Dernier Quartier24 avril 2030
Phases lunaire MAI 2030
🌑Nouvelle Lune02 mai 2030
🌓Premier Quartier10 mai 2030
🌕Pleine Lune17 mai 2030
🌗Dernier Quartier24 mai 2030
Phases lunaire JUIN 2030
🌑Nouvelle Lune01 juin 2030
🌓Premier Quartier09 juin 2030
🌕Pleine Lune15 juin 2030
🌗Dernier Quartier22 juin 2030
🌑Nouvelle Lune30 juin 2030
Phases lunaire JUILLET 2030
🌓Premier Quartier08 juillet 2030
🌕Pleine Lune15 juillet 2030
🌗Dernier Quartier22 juillet 2030
🌑Nouvelle Lune30 juillet 2030
Phases lunaire AOÛT 2030
🌓Premier Quartier06 août 2030
🌕Pleine Lune13 août 2030
🌗Dernier Quartier21 août 2030
🌑Nouvelle Lune29 août 2030
Phases lunaire SEPTEMBRE 2030
🌓Premier Quartier04 septembre 2030
🌕Pleine Lune11 septembre 2030
🌗Dernier Quartier19 septembre 2030
🌑Nouvelle Lune27 septembre 2030
Phases lunaire OCTOBRE 2030
🌓Premier Quartier04 octobre 2030
🌕Pleine Lune11 octobre 2030
🌗Dernier Quartier19 octobre 2030
🌑Nouvelle Lune26 octobre 2030
Phases lunaire NOVEMBRE 2030
🌓Premier Quartier02 novembre 2030
🌕Pleine Lune10 novembre 2030
🌗Dernier Quartier18 novembre 2030
🌑Nouvelle Lune25 novembre 2030
Phases lunaire DÉCEMBRE 2030
🌓Premier Quartier01 décembre 2030
🌕Pleine Lune09 décembre 2030
🌗Dernier Quartier18 décembre 2030
🌑Nouvelle Lune24 décembre 2030
🌓Premier Quartier31 décembre 2030

Périgée et Apogée de la Lune 2030

Le périgée est le point de l'orbite lunaire le plus proche de la Terre, tandis que l'apogée est le point le plus éloigné. Ces variations de distance influencent notamment les marées et la taille apparente de la Lune.

Périgées 2030 (point le plus proche)
Date Heure Distance
mardi 01 janvier 2030 16:30 364 261 km
lundi 28 janvier 2030 17:05 369 567 km
vendredi 22 février 2030 11:00 368 422 km
jeudi 21 mars 2030 23:00 362 999 km
vendredi 19 avril 2030 05:45 358 734 km
vendredi 17 mai 2030 15:50 357 040 km
samedi 15 juin 2030 01:30 358 200 km
samedi 13 juillet 2030 07:10 361 815 km
samedi 10 août 2030 00:40 366 762 km
mercredi 04 septembre 2030 19:00 369 907 km
lundi 30 septembre 2030 17:35 366 377 km
lundi 28 octobre 2030 13:10 361 138 km
lundi 25 novembre 2030 22:15 357 532 km
mardi 24 décembre 2030 11:10 356 946 km
Apogées 2030 (point le plus éloigné)
Date Heure Distance
dimanche 13 janvier 2030 09:55 404 636 km
dimanche 10 février 2030 07:10 404 273 km
dimanche 10 mars 2030 03:25 404 721 km
samedi 06 avril 2030 20:45 405 641 km
samedi 04 mai 2030 05:45 406 358 km
vendredi 31 mai 2030 08:15 406 458 km
jeudi 27 juin 2030 16:10 405 875 km
jeudi 25 juillet 2030 06:55 404 879 km
jeudi 22 août 2030 00:45 404 155 km
mercredi 18 septembre 2030 20:05 404 247 km
mercredi 16 octobre 2030 15:25 405 077 km
mercredi 13 novembre 2030 06:05 405 992 km
mardi 10 décembre 2030 11:05 406 362 km

Calendrier lunaire 2030

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2030 avec les dates de lever et de coucher, les phases et si la lune est montante ou descendante.

calendrier lunaire JANVIER 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 Y 05 h 5814 h 07P
MER2 Z 07 h 0815 h 07
JEU3 Z 08 h 0516 h 17
VEN4 * 08 h 4917 h 36NOUVELLE LUNE
SAM5 A 09 h 2218 h 55
D6 C 09 h 4820 h 12
LUN7 D 10 h 1021 h 27
MAR8 E 10 h 2922 h 38
MER9 F 10 h 4623 h 48
JEU10 F 11 h 04__h__
VEN11 G 11 h 2400 h 55PREMIER QUARTIER
SAM12 H 11 h 4502 h 02
D13 I 12 h 1003 h 09A
LUN14 J 12 h 4104 h 13
MAR15 K 13 h 2105 h 14
MER16 L 14 h 0806 h 09
JEU17 M 15 h 0606 h 57
VEN18 M 16 h 1107 h 37
SAM19 @ 17 h 2308 h 10PLEINE LUNE
D20 N 18 h 3708 h 37
LUN21 O 19 h 5309 h 00
MAR22 P 21 h 0909 h 21
MER23 Q 22 h 2609 h 41
JEU24 R 23 h 4510 h 01
VEN25 S __h__10 h 23
SAM26 T 01 h 0510 h 49DERNIER QUARTIER
D27 U 02 h 2511 h 21
LUN28 V 03 h 4312 h 02P
MAR29 W 04 h 5312 h 54
MER30 X 05 h 5413 h 58
JEU31 Y 06 h 4215 h 12
calendrier lunaire FÉVRIER 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 Z 07 h 2016 h 29
SAM2 * 07 h 4917 h 47NOUVELLE LUNE
D3 A 08 h 1219 h 03
LUN4 B 08 h 3220 h 17
MAR5 C 08 h 5121 h 28
MER6 D 09 h 0922 h 37
JEU7 E 09 h 2823 h 46
VEN8 F 09 h 49__h__
SAM9 F 10 h 1200 h 52
D10 G 10 h 4101 h 58PREMIER QUARTIER A
LUN11 H 11 h 1703 h 00
MAR12 I 12 h 0003 h 57
MER13 J 12 h 5304 h 48
JEU14 K 13 h 5405 h 32
VEN15 L 15 h 0306 h 07
SAM16 M 16 h 1606 h 37
D17 M 17 h 3307 h 03
LUN18 @ 18 h 5007 h 26PLEINE LUNE
MAR19 N 20 h 0907 h 46
MER20 O 21 h 3008 h 07
JEU21 P 22 h 5108 h 29
VEN22 Q __h__08 h 55P
SAM23 R 00 h 1209 h 25
D24 S 01 h 3210 h 03
LUN25 T 02 h 4410 h 51DERNIER QUARTIER
MAR26 V 03 h 4811 h 51
MER27 W 04 h 3812 h 59
JEU28 X 05 h 1914 h 13
calendrier lunaire MARS 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 Y 05 h 5015 h 30
SAM2 Z 06 h 1516 h 44
D3 Z 06 h 3617 h 58
LUN4 * 06 h 5619 h 10NOUVELLE LUNE
MAR5 A 07 h 1520 h 19
MER6 B 07 h 3321 h 29
JEU7 C 07 h 5322 h 36
VEN8 D 08 h 1623 h 43
SAM9 E 08 h 43__h__
D10 F 09 h 1600 h 46A
LUN11 F 09 h 5501 h 45
MAR12 G 10 h 4302 h 38PREMIER QUARTIER
MER13 H 11 h 4003 h 24
JEU14 I 12 h 4404 h 03
VEN15 J 13 h 5404 h 35
SAM16 K 15 h 0805 h 02
D17 L 16 h 2405 h 26
LUN18 M 17 h 4305 h 48
MAR19 @ 19 h 0406 h 09PLEINE LUNE
MER20 N 20 h 2706 h 31
JEU21 O 21 h 5206 h 57P
VEN22 P 23 h 1407 h 26
SAM23 Q __h__08 h 03
D24 R 00 h 3208 h 49
LUN25 S 01 h 4009 h 46
MAR26 T 02 h 3510 h 53DERNIER QUARTIER
MER27 U 03 h 1912 h 05
JEU28 V 03 h 5213 h 20
VEN29 W 04 h 1914 h 33
SAM30 X 04 h 4115 h 46
D31 Y 06 h 0117 h 57
calendrier lunaire AVRIL 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 Z 06 h 2019 h 06
MAR2 Z 06 h 3820 h 15
MER3 * 06 h 5821 h 23NOUVELLE LUNE
JEU4 A 07 h 2022 h 29
VEN5 B 07 h 4623 h 34
SAM6 C 08 h 16__h__A
D7 D 08 h 5300 h 34
LUN8 E 09 h 3801 h 30
MAR9 F 10 h 3102 h 17
MER10 F 11 h 3102 h 58
JEU11 G 12 h 3603 h 33PREMIER QUARTIER
VEN12 I 13 h 4704 h 01
SAM13 J 15 h 0004 h 26
D14 K 16 h 1604 h 48
LUN15 L 17 h 3505 h 10
MAR16 M 18 h 5605 h 32
MER17 M 20 h 2005 h 55
JEU18 @ 21 h 4606 h 23PLEINE LUNE
VEN19 N 23 h 0906 h 57P
SAM20 O __h__07 h 41
D21 Q 00 h 2408 h 35
LUN22 R 01 h 2709 h 41
MAR23 S 02 h 1610 h 54
MER24 T 02 h 5312 h 10DERNIER QUARTIER
JEU25 U 03 h 2313 h 25
VEN26 V 03 h 4714 h 38
SAM27 W 04 h 0715 h 49
D28 X 04 h 2616 h 58
LUN29 Y 04 h 4418 h 05
MAR30 Z 05 h 0419 h 13
calendrier lunaire MAI 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MER1 Z 05 h 2520 h 19
JEU2 * 05 h 4921 h 24NOUVELLE LUNE
VEN3 A 06 h 1822 h 26
SAM4 B 06 h 5323 h 23A
D5 C 07 h 35__h__
LUN6 D 08 h 2500 h 13
MAR7 D 09 h 2300 h 56
MER8 E 10 h 2501 h 32
JEU9 F 11 h 3302 h 02
VEN10 G 12 h 4302 h 27PREMIER QUARTIER
SAM11 H 13 h 5502 h 50
D12 I 15 h 1003 h 11
LUN13 J 16 h 2803 h 32
MAR14 K 17 h 4903 h 54
MER15 L 19 h 1304 h 19
JEU16 M 20 h 3704 h 50
VEN17 @ 21 h 5805 h 29PLEINE LUNE P
SAM18 N 23 h 0906 h 18
D19 O __h__07 h 21
LUN20 P 00 h 0608 h 33
MAR21 Q 00 h 5009 h 52
MER22 R 01 h 2411 h 10
JEU23 S 01 h 5012 h 25
VEN24 T 02 h 1213 h 39DERNIER QUARTIER
SAM25 U 02 h 3214 h 49
D26 V 02 h 5115 h 57
LUN27 W 03 h 1017 h 05
MAR28 X 03 h 3018 h 11
MER29 Y 03 h 5319 h 16
JEU30 Z 04 h 2020 h 19
VEN31 Z 04 h 5321 h 18A
calendrier lunaire JUIN 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
SAM1 * 05 h 3322 h 10NOUVELLE LUNE
D2 A 06 h 2122 h 56
LUN3 B 07 h 1723 h 34
MAR4 C 08 h 18__h__
MER5 D 09 h 2400 h 05
JEU6 E 10 h 3200 h 32
VEN7 F 11 h 4300 h 55
SAM8 F 12 h 5501 h 16
D9 G 14 h 0901 h 36PREMIER QUARTIER
LUN10 I 15 h 2601 h 57
MAR11 J 16 h 4502 h 19
MER12 K 18 h 0802 h 46
JEU13 L 19 h 3003 h 20
VEN14 M 20 h 4504 h 02
SAM15 @ 21 h 5004 h 58PLEINE LUNE P
D16 N 22 h 4106 h 06
LUN17 O 23 h 2007 h 24
MAR18 P 23 h 5108 h 45
MER19 Q __h__10 h 04
JEU20 R 00 h 1511 h 21
VEN21 S 00 h 3612 h 34
SAM22 T 00 h 5613 h 45DERNIER QUARTIER
D23 U 01 h 1614 h 54
LUN24 V 01 h 3616 h 01
MAR25 W 01 h 5817 h 07
MER26 X 02 h 2318 h 11
JEU27 X 02 h 5419 h 11A
VEN28 Y 03 h 3220 h 06
SAM29 Z 04 h 1620 h 54
D30 * 05 h 1021 h 35NOUVELLE LUNE
calendrier lunaire JUILLET 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
LUN1 A 06 h 1022 h 09
MAR2 A 07 h 1522 h 37
MER3 B 08 h 2323 h 01
JEU4 C 09 h 3423 h 23
VEN5 D 10 h 4523 h 43
SAM6 E 11 h 57__h__
D7 F 13 h 1200 h 03
LUN8 G 14 h 2800 h 24PREMIER QUARTIER
MAR9 H 15 h 4700 h 48
MER10 I 17 h 0701 h 18
JEU11 K 18 h 2301 h 55
VEN12 L 19 h 3202 h 42
SAM13 M 20 h 2803 h 44P
D14 M 21 h 1404 h 56
LUN15 @ 21 h 4906 h 15PLEINE LUNE
MAR16 N 22 h 1607 h 37
MER17 O 22 h 3908 h 56
JEU18 P 23 h 0010 h 13
VEN19 Q 23 h 2011 h 27
SAM20 R 23 h 4112 h 37
D21 S __h__13 h 47
LUN22 T 00 h 0214 h 54DERNIER QUARTIER
MAR23 U 00 h 2615 h 59
MER24 V 00 h 5517 h 01
JEU25 W 01 h 3117 h 59A
VEN26 X 02 h 1218 h 49
SAM27 Y 03 h 0319 h 33
D28 Z 04 h 0020 h 10
LUN29 Z 05 h 0420 h 40
MAR30 * 06 h 1221 h 06NOUVELLE LUNE
MER31 A 07 h 2321 h 29
calendrier lunaire AOÛT 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
JEU1 B 08 h 3421 h 50
VEN2 C 09 h 4722 h 10
SAM3 D 11 h 0222 h 31
D4 E 12 h 1722 h 54
LUN5 F 13 h 3523 h 22
MAR6 G 14 h 5223 h 55PREMIER QUARTIER
MER7 H 16 h 08__h__
JEU8 I 17 h 1800 h 37
VEN9 J 18 h 1801 h 31
SAM10 K 19 h 0702 h 36P
D11 M 19 h 4503 h 51
LUN12 M 20 h 1605 h 11
MAR13 @ 20 h 4106 h 30PLEINE LUNE
MER14 N 21 h 0307 h 49
JEU15 O 21 h 2409 h 04
VEN16 P 21 h 4510 h 17
SAM17 Q 22 h 0611 h 29
D18 R 22 h 2912 h 37
LUN19 S 22 h 5713 h 45
MAR20 S 23 h 3014 h 48
MER21 T __h__15 h 48DERNIER QUARTIER
JEU22 U 00 h 0816 h 41A
VEN23 V 00 h 5517 h 28
SAM24 W 01 h 5018 h 07
D25 X 02 h 5118 h 40
LUN26 Y 03 h 5719 h 08
MAR27 Z 05 h 0719 h 33
MER28 Z 06 h 1819 h 55
JEU29 * 07 h 3220 h 16NOUVELLE LUNE
VEN30 B 08 h 4720 h 37
SAM31 C 10 h 0421 h 00
calendrier lunaire SEPTEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 D 11 h 2221 h 27
LUN2 E 12 h 4121 h 58
MAR3 F 13 h 5822 h 38
MER4 G 15 h 0923 h 28PREMIER QUARTIER P
JEU5 H 16 h 11__h__
VEN6 I 17 h 0200 h 28
SAM7 J 17 h 4301 h 38
D8 K 18 h 1602 h 53
LUN9 L 18 h 4304 h 11
MAR10 M 19 h 0605 h 28
MER11 @ 19 h 2806 h 43PLEINE LUNE
JEU12 N 19 h 4807 h 57
VEN13 N 20 h 0909 h 09
SAM14 O 20 h 3210 h 19
D15 P 20 h 5911 h 28
LUN16 Q 21 h 3012 h 33
MAR17 R 22 h 0613 h 35
MER18 S 22 h 4914 h 31A
JEU19 T 23 h 4015 h 20DERNIER QUARTIER
VEN20 U __h__16 h 02
SAM21 V 00 h 3816 h 37
D22 W 01 h 4117 h 07
LUN23 X 02 h 4817 h 33
MAR24 X 03 h 5917 h 56
MER25 Y 05 h 1218 h 18
JEU26 Z 06 h 2618 h 40
VEN27 * 07 h 4419 h 03NOUVELLE LUNE
SAM28 A 09 h 0319 h 29
D29 B 10 h 2320 h 00
LUN30 C 11 h 4320 h 38P
calendrier lunaire OCTOBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
MAR1 D 12 h 5821 h 25
MER2 F 14 h 0422 h 23
JEU3 F 14 h 5923 h 31
VEN4 G 15 h 43__h__PREMIER QUARTIER
SAM5 I 16 h 1800 h 44
D6 J 16 h 4602 h 00
LUN7 K 17 h 1003 h 15
MAR8 L 17 h 3204 h 29
MER9 M 17 h 5205 h 42
JEU10 M 18 h 1306 h 53
VEN11 @ 18 h 3508 h 03PLEINE LUNE
SAM12 N 19 h 0109 h 12
D13 O 19 h 3010 h 19
LUN14 P 20 h 0411 h 22
MAR15 Q 20 h 4512 h 20
MER16 Q 21 h 3313 h 12A
JEU17 R 22 h 2713 h 57
VEN18 S 23 h 2814 h 34
SAM19 T __h__15 h 06DERNIER QUARTIER
D20 U 00 h 3215 h 33
LUN21 V 01 h 4015 h 57
MAR22 W 02 h 5016 h 19
MER23 X 04 h 0216 h 40
JEU24 Y 05 h 1717 h 03
VEN25 Z 06 h 3517 h 28
SAM26 * 07 h 5617 h 56NOUVELLE LUNE
D27 A 08 h 1817 h 32
LUN28 B 09 h 3818 h 17P
MAR29 C 10 h 5019 h 13
MER30 D 11 h 5220 h 19
JEU31 E 12 h 4121 h 34
calendrier lunaire NOVEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
VEN1 F 13 h 1922 h 50
SAM2 G 13 h 50__h__PREMIER QUARTIER
D3 H 14 h 1500 h 06
LUN4 I 14 h 3701 h 21
MAR5 J 14 h 5802 h 32
MER6 K 15 h 1803 h 43
JEU7 L 15 h 4004 h 52
VEN8 M 16 h 0406 h 01
SAM9 M 16 h 3107 h 07
D10 @ 17 h 0408 h 12PLEINE LUNE
LUN11 N 17 h 4209 h 12
MAR12 O 18 h 2710 h 06
MER13 P 19 h 2010 h 53A
JEU14 Q 20 h 1811 h 33
VEN15 R 21 h 2112 h 06
SAM16 S 22 h 2512 h 34
D17 S 23 h 3312 h 59
LUN18 T __h__13 h 21DERNIER QUARTIER
MAR19 U 00 h 4213 h 42
MER20 V 01 h 5314 h 03
JEU21 W 03 h 0814 h 26
VEN22 X 04 h 2514 h 52
SAM23 Y 05 h 4615 h 24
D24 Z 07 h 0716 h 03
LUN25 * 08 h 2516 h 55NOUVELLE LUNE P
MAR26 A 09 h 3517 h 58
MER27 B 10 h 3119 h 12
JEU28 D 11 h 1620 h 31
VEN29 E 11 h 5121 h 51
SAM30 F 12 h 1823 h 08
calendrier lunaire DÉCEMBRE 2030
Lev.Cou.PhaseMont./Desc.
D1 G 12 h 42__h__PREMIER QUARTIER
LUN2 H 13 h 0400 h 22
MAR3 I 13 h 2401 h 34
MER4 J 13 h 4502 h 44
JEU5 K 14 h 0803 h 52
VEN6 L 14 h 3404 h 59
SAM7 M 15 h 0506 h 03
D8 M 15 h 4107 h 05
LUN9 @ 16 h 2408 h 01PLEINE LUNE
MAR10 N 17 h 1408 h 50A
MER11 N 18 h 1009 h 33
JEU12 O 19 h 1210 h 08
VEN13 P 20 h 1610 h 38
SAM14 Q 21 h 2211 h 04
D15 R 22 h 2911 h 26
LUN16 S 23 h 3811 h 47
MAR17 S __h__12 h 07
MER18 T 00 h 4812 h 28DERNIER QUARTIER
JEU19 V 02 h 0212 h 51
VEN20 W 03 h 1813 h 19
SAM21 X 04 h 3713 h 53
D22 Y 05 h 5614 h 37
LUN23 Z 07 h 0915 h 34
MAR24 * 08 h 1316 h 42NOUVELLE LUNE P
MER25 A 09 h 0518 h 01
JEU26 B 09 h 4619 h 23
VEN27 C 10 h 1820 h 44
SAM28 D 10 h 4422 h 03
D29 E 11 h 0823 h 19
LUN30 F 11 h 30__h__
MAR31 G 11 h 5100 h 31PREMIER QUARTIER

Imprimer le calendrier lunaire 2030

Veuillez trouver ci-dessous le calendrier lunaire 2030 en PDF ou au format image jpg

calendrier lunaire 2030

Vous pouvez aussi consulter notre calendrier solaire.

Consultez aussi notre page sur les éclipses solaires et lunaires de 2025 à 2037, avec les dates et la visibilité depuis l'Europe.

Découvrez aussi les 12 signes astrologiques et leurs dates, et dans quel signe du zodiaque se trouve la Lune.

Une erreur ? Une suggestion ?
Partagez notre site :