Hiver 2019 en Belgique : date et heure du solstice
L'hiver 2019 a débuté en Belgique le dimanche 22 décembre 2019 à 05:19. Il a duré 89 jours.
Date et heure exacte du solstice d'hiver 2019
- Date astronomique : dimanche 22 décembre 2019, 05:19
- Date météorologique : 1er décembre
- Durée : 89 jours (jusqu'au vendredi 20 mars 2020)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2014 | lundi 22 décembre 2014 | 00:03 | 88 |
| 2015 | mardi 22 décembre 2015 | 05:47 | 89 |
| 2016 | mercredi 21 décembre 2016 | 11:44 | 89 |
| 2017 | jeudi 21 décembre 2017 | 17:27 | 89 |
| 2018 | vendredi 21 décembre 2018 | 23:22 | 89 |
| 2019 | dimanche 22 décembre 2019 | 05:19 | 89 |
| 2020 | lundi 21 décembre 2020 | 11:02 | 89 |
| 2021 | mardi 21 décembre 2021 | 16:59 | 89 |
| 2022 | mercredi 21 décembre 2022 | 22:48 | 89 |
| 2023 | vendredi 22 décembre 2023 | 04:27 | 89 |
| 2024 | samedi 21 décembre 2024 | 10:20 | 89 |
L'hiver 2019
L'hiver 2019 réunit en Belgique les fêtes de fin d'année, à commencer par la Saint-Nicolas le 6 décembre, très attendue des enfants. Suivent Noël le mercredi 25 décembre 2019, le réveillon du Nouvel An le mardi 31 décembre 2019 et l'Épiphanie le lundi 6 janvier 2020. Les marchés de Noël, dont les Plaisirs d'Hiver à Bruxelles, illuminent les villes.