Printemps 2023 en Belgique : date et heure de l'équinoxe
Le printemps 2023 a débuté en Belgique le lundi 20 mars 2023 à 22:24. Il a duré 93 jours.
Date et heure exacte de l'équinoxe de printemps 2023
- Date astronomique : lundi 20 mars 2023, 22:24
- Date météorologique : 1er mars
- Durée : 93 jours (jusqu'au mercredi 21 juin 2023)
Dates sur plusieurs années
| Année | Date | Heure | Durée (jours) |
|---|---|---|---|
| 2018 | mardi 20 mars 2018 | 17:15 | 93 |
| 2019 | mercredi 20 mars 2019 | 22:58 | 93 |
| 2020 | vendredi 20 mars 2020 | 04:49 | 92 |
| 2021 | samedi 20 mars 2021 | 10:37 | 93 |
| 2022 | dimanche 20 mars 2022 | 16:33 | 93 |
| 2023 | lundi 20 mars 2023 | 22:24 | 93 |
| 2024 | mercredi 20 mars 2024 | 04:06 | 92 |
| 2025 | jeudi 20 mars 2025 | 10:01 | 93 |
| 2026 | vendredi 20 mars 2026 | 15:45 | 93 |
| 2027 | samedi 20 mars 2027 | 21:24 | 93 |
| 2028 | lundi 20 mars 2028 | 03:17 | 92 |
Le printemps 2023
Le printemps 2023 débute en Belgique avec le passage à l'heure d'été le dimanche 26 mars 2023 et les fêtes de Pâques le dimanche 9 avril 2023 — le lundi de Pâques est férié. Le 1er mai, Fête du Travail, est également chômé, et les premières ducasses commencent à animer les communes.