Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Solaire à Arlon en 2026

Calendrier solaire Arlon (LX) 2026

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Arlon pour l'année 2026.

Soleil aujourd'hui à Arlon(LX) (Heure Locale)
Date: 10/07/2026 01:10
Lever: 05h38 (52.65° Nord-Est)
Zenith: 13h42
Coucher: 21h45 (307.3°Nord-Ouest)
Durée du jour: 16 h 6 mn
Altitude du soleil:-17.70536°
Azimut du soleil:352.23° Nord
Distance Terre→Soleil:152 141 034,81 km
Mise à jour toutes les 5mn.
05h38
13h42
21h45
Durée du jour 16 h 6 mn

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Lever et coucher du soleil 2026 à Arlon (LX)

A Arlon aujourd'hui 10 juillet 2026, le soleil se lève à 05h38 et se couche à 21h45. La durée d'ensoleillement est de 16 h 6 mn . Le soleil sera à son zénith à 13h42. Le jour perd 1 mn 37 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 04h58 et le crépuscule civil se termine à 22h25. Depuis le solstice d'été (21 juin), Arlon a perdu 16 mn de jour.

Arlon est située dans la province de Luxembourg en région Wallonie, à une latitude de 49.6835°N et une longitude de 5.8167°E. Par rapport à Bruxelles, le soleil s'y lève 0 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Arlon varie de 8 h 11 mn (vers le 21 décembre) à 16 h 23 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 8 h 11 mn.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 05
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 07 h 55 08 h 31 16 h 48 17 h 24 08 h 17 (+1mn 01s)
VEN2 07 h 55 08 h 31 16 h 49 17 h 25 08 h 18 (+1mn 06s)
SAM3 07 h 55 08 h 31 16 h 50 17 h 26 08 h 19 (+1mn 11s)
D4 07 h 55 08 h 31 16 h 52 17 h 27 08 h 21 (+1mn 17s)
LUN5 07 h 55 08 h 31 16 h 53 17 h 28 08 h 22 (+1mn 22s)
MAR6 07 h 55 08 h 30 16 h 54 17 h 29 08 h 24 (+1mn 28s)
MER7 07 h 55 08 h 30 16 h 55 17 h 30 08 h 25 (+1mn 32s)
JEU8 07 h 54 08 h 30 16 h 56 17 h 32 08 h 27 (+1mn 37s)
VEN9 07 h 54 08 h 29 16 h 58 17 h 33 08 h 28 (+1mn 42s)
SAM10 07 h 54 08 h 29 16 h 59 17 h 34 08 h 30 (+1mn 49s)
D11 07 h 53 08 h 28 17 h 00 17 h 35 08 h 32 (+1mn 51s)
LUN12 07 h 53 08 h 28 17 h 02 17 h 36 08 h 34 (+1mn 57s)
MAR13 07 h 52 08 h 27 17 h 03 17 h 38 08 h 36 (+2mn 01s)
MER14 07 h 52 08 h 26 17 h 04 17 h 39 08 h 38 (+2mn 05s)
JEU15 07 h 51 08 h 25 17 h 06 17 h 40 08 h 40 (+2mn 10s)
VEN16 07 h 50 08 h 25 17 h 07 17 h 42 08 h 43 (+2mn 14s)
SAM17 07 h 49 08 h 24 17 h 09 17 h 43 08 h 45 (+2mn 18s)
D18 07 h 49 08 h 23 17 h 10 17 h 45 08 h 47 (+2mn 22s)
LUN19 07 h 48 08 h 22 17 h 12 17 h 46 08 h 50 (+2mn 25s)
MAR20 07 h 47 08 h 21 17 h 13 17 h 47 08 h 52 (+2mn 30s)
MER21 07 h 46 08 h 20 17 h 15 17 h 49 08 h 55 (+2mn 33s)
JEU22 07 h 45 08 h 19 17 h 16 17 h 50 08 h 57 (+2mn 36s)
VEN23 07 h 44 08 h 18 17 h 18 17 h 52 09 h 00 (+2mn 40s)
SAM24 07 h 43 08 h 17 17 h 20 17 h 53 09 h 03 (+2mn 43s)
D25 07 h 42 08 h 16 17 h 21 17 h 55 09 h 05 (+2mn 47s)
LUN26 07 h 41 08 h 15 17 h 23 17 h 56 09 h 08 (+2mn 48s)
MAR27 07 h 40 08 h 13 17 h 25 17 h 58 09 h 11 (+2mn 53s)
MER28 07 h 39 08 h 12 17 h 26 17 h 59 09 h 14 (+2mn 53s)
JEU29 07 h 38 08 h 11 17 h 28 18 h 01 09 h 17 (+2mn 58s)
VEN30 07 h 37 08 h 10 17 h 29 18 h 02 09 h 20 (+3mn 00s)
SAM31 07 h 35 08 h 08 17 h 31 18 h 04 09 h 23 (+3mn 02s)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 32
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 07 h 34 08 h 07 17 h 33 18 h 06 09 h 26 (+3mn 06s)
LUN2 07 h 33 08 h 05 17 h 35 18 h 07 09 h 29 (+3mn 07s)
MAR3 07 h 31 08 h 04 17 h 36 18 h 09 09 h 32 (+3mn 09s)
MER4 07 h 30 08 h 02 17 h 38 18 h 10 09 h 36 (+3mn 10s)
JEU5 07 h 28 08 h 01 17 h 40 18 h 12 09 h 39 (+3mn 14s)
VEN6 07 h 27 07 h 59 17 h 41 18 h 14 09 h 42 (+3mn 15s)
SAM7 07 h 26 07 h 58 17 h 43 18 h 15 09 h 45 (+3mn 17s)
D8 07 h 24 07 h 56 17 h 45 18 h 17 09 h 49 (+3mn 19s)
LUN9 07 h 23 07 h 54 17 h 46 18 h 18 09 h 52 (+3mn 20s)
MAR10 07 h 21 07 h 53 17 h 48 18 h 20 09 h 55 (+3mn 22s)
MER11 07 h 19 07 h 51 17 h 50 18 h 22 09 h 59 (+3mn 23s)
JEU12 07 h 18 07 h 49 17 h 51 18 h 23 10 h 02 (+3mn 25s)
VEN13 07 h 16 07 h 48 17 h 53 18 h 25 10 h 06 (+3mn 25s)
SAM14 07 h 14 07 h 46 17 h 55 18 h 26 10 h 09 (+3mn 28s)
D15 07 h 13 07 h 44 17 h 57 18 h 28 10 h 12 (+3mn 29s)
LUN16 07 h 11 07 h 42 17 h 58 18 h 30 10 h 16 (+3mn 29s)
MAR17 07 h 09 07 h 40 18 h 00 18 h 31 10 h 19 (+3mn 31s)
MER18 07 h 07 07 h 39 18 h 02 18 h 33 10 h 23 (+3mn 31s)
JEU19 07 h 06 07 h 37 18 h 03 18 h 34 10 h 27 (+3mn 33s)
VEN20 07 h 04 07 h 35 18 h 05 18 h 36 10 h 30 (+3mn 34s)
SAM21 07 h 02 07 h 33 18 h 07 18 h 38 10 h 34 (+3mn 34s)
D22 07 h 00 07 h 31 18 h 08 18 h 39 10 h 37 (+3mn 36s)
LUN23 06 h 58 07 h 29 18 h 10 18 h 41 10 h 41 (+3mn 36s)
MAR24 06 h 56 07 h 27 18 h 12 18 h 42 10 h 44 (+3mn 36s)
MER25 06 h 54 07 h 25 18 h 13 18 h 44 10 h 48 (+3mn 38s)
JEU26 06 h 53 07 h 23 18 h 15 18 h 46 10 h 52 (+3mn 38s)
VEN27 06 h 51 07 h 21 18 h 17 18 h 47 10 h 55 (+3mn 39s)
SAM28 06 h 49 07 h 19 18 h 18 18 h 49 10 h 59 (+3mn 38s)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 51
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 06 h 47 07 h 17 18 h 20 18 h 50 11 h 03 (+3mn 41s)
LUN2 06 h 45 07 h 15 18 h 22 18 h 52 11 h 06 (+3mn 40s)
MAR3 06 h 43 07 h 13 18 h 23 18 h 54 11 h 10 (+3mn 40s)
MER4 06 h 41 07 h 11 18 h 25 18 h 55 11 h 14 (+3mn 41s)
JEU5 06 h 39 07 h 09 18 h 26 18 h 57 11 h 17 (+3mn 42s)
VEN6 06 h 37 07 h 07 18 h 28 18 h 58 11 h 21 (+3mn 41s)
SAM7 06 h 34 07 h 05 18 h 30 19 h 00 11 h 25 (+3mn 43s)
D8 06 h 32 07 h 03 18 h 31 19 h 02 11 h 29 (+3mn 41s)
LUN9 06 h 30 07 h 01 18 h 33 19 h 03 11 h 32 (+3mn 42s)
MAR10 06 h 28 06 h 59 18 h 34 19 h 05 11 h 36 (+3mn 43s)
MER11 06 h 26 06 h 56 18 h 36 19 h 06 11 h 40 (+3mn 43s)
JEU12 06 h 24 06 h 54 18 h 38 19 h 08 11 h 43 (+3mn 44s)
VEN13 06 h 22 06 h 52 18 h 39 19 h 10 11 h 47 (+3mn 42s)
SAM14 06 h 20 06 h 50 18 h 41 19 h 11 11 h 51 (+3mn 45s)
D15 06 h 18 06 h 48 18 h 42 19 h 13 11 h 55 (+3mn 43s)
LUN16 06 h 15 06 h 46 18 h 44 19 h 14 11 h 58 (+3mn 43s)
MAR17 06 h 13 06 h 44 18 h 46 19 h 16 12 h 02 (+3mn 44s)
MER18 06 h 11 06 h 41 18 h 47 19 h 17 12 h 06 (+3mn 43s)
JEU19 06 h 09 06 h 39 18 h 49 19 h 19 12 h 09 (+3mn 44s)
VEN20 06 h 07 06 h 37 18 h 50 19 h 21 12 h 13 (+3mn 44s)
SAM21 06 h 05 06 h 35 18 h 52 19 h 22 12 h 17 (+3mn 43s)
D22 06 h 02 06 h 33 18 h 53 19 h 24 12 h 21 (+3mn 44s)
LUN23 06 h 00 06 h 31 18 h 55 19 h 25 12 h 24 (+3mn 44s)
MAR24 05 h 58 06 h 28 18 h 57 19 h 27 12 h 28 (+3mn 42s)
MER25 05 h 56 06 h 26 18 h 58 19 h 29 12 h 32 (+3mn 44s)
JEU26 05 h 54 06 h 24 19 h 00 19 h 30 12 h 36 (+3mn 43s)
VEN27 05 h 51 06 h 22 19 h 01 19 h 32 12 h 39 (+3mn 43s)
SAM28 05 h 49 06 h 20 19 h 03 19 h 33 12 h 43 (+3mn 43s)
D29 06 h 47 07 h 18 20 h 04 20 h 35 12 h 47 (+3mn 42s)
LUN30 06 h 45 07 h 16 20 h 06 20 h 37 12 h 50 (+3mn 42s)
MAR31 06 h 43 07 h 13 20 h 07 20 h 38 12 h 54 (+3mn 42s)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 42
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 06 h 40 07 h 11 20 h 09 20 h 40 12 h 58 (+3mn 42s)
JEU2 06 h 38 07 h 09 20 h 11 20 h 42 13 h 01 (+3mn 43s)
VEN3 06 h 36 07 h 07 20 h 12 20 h 43 13 h 05 (+3mn 41s)
SAM4 06 h 34 07 h 05 20 h 14 20 h 45 13 h 09 (+3mn 41s)
D5 06 h 31 07 h 03 20 h 15 20 h 46 13 h 12 (+3mn 40s)
LUN6 06 h 29 07 h 01 20 h 17 20 h 48 13 h 16 (+3mn 40s)
MAR7 06 h 27 06 h 58 20 h 18 20 h 50 13 h 20 (+3mn 40s)
MER8 06 h 25 06 h 56 20 h 20 20 h 51 13 h 23 (+3mn 38s)
JEU9 06 h 23 06 h 54 20 h 21 20 h 53 13 h 27 (+3mn 39s)
VEN10 06 h 20 06 h 52 20 h 23 20 h 55 13 h 31 (+3mn 38s)
SAM11 06 h 18 06 h 50 20 h 24 20 h 56 13 h 34 (+3mn 38s)
D12 06 h 16 06 h 48 20 h 26 20 h 58 13 h 38 (+3mn 37s)
LUN13 06 h 14 06 h 46 20 h 28 21 h 00 13 h 42 (+3mn 37s)
MAR14 06 h 12 06 h 44 20 h 29 21 h 01 13 h 45 (+3mn 35s)
MER15 06 h 10 06 h 42 20 h 31 21 h 03 13 h 49 (+3mn 36s)
JEU16 06 h 08 06 h 40 20 h 32 21 h 05 13 h 52 (+3mn 34s)
VEN17 06 h 05 06 h 38 20 h 34 21 h 06 13 h 56 (+3mn 34s)
SAM18 06 h 03 06 h 36 20 h 35 21 h 08 13 h 59 (+3mn 32s)
D19 06 h 01 06 h 34 20 h 37 21 h 10 14 h 03 (+3mn 33s)
LUN20 05 h 59 06 h 32 20 h 38 21 h 11 14 h 07 (+3mn 31s)
MAR21 05 h 57 06 h 30 20 h 40 21 h 13 14 h 10 (+3mn 29s)
MER22 05 h 55 06 h 28 20 h 41 21 h 15 14 h 13 (+3mn 29s)
JEU23 05 h 53 06 h 26 20 h 43 21 h 16 14 h 17 (+3mn 29s)
VEN24 05 h 51 06 h 24 20 h 45 21 h 18 14 h 20 (+3mn 26s)
SAM25 05 h 49 06 h 22 20 h 46 21 h 20 14 h 24 (+3mn 26s)
D26 05 h 47 06 h 20 20 h 48 21 h 21 14 h 27 (+3mn 24s)
LUN27 05 h 45 06 h 19 20 h 49 21 h 23 14 h 31 (+3mn 23s)
MAR28 05 h 43 06 h 17 20 h 51 21 h 25 14 h 34 (+3mn 22s)
MER29 05 h 41 06 h 15 20 h 52 21 h 26 14 h 37 (+3mn 21s)
JEU30 05 h 39 06 h 13 20 h 54 21 h 28 14 h 41 (+3mn 19s)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 19
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 37 06 h 11 20 h 55 21 h 30 14 h 44 (+3mn 17s)
SAM2 05 h 35 06 h 10 20 h 57 21 h 32 14 h 47 (+3mn 16s)
D3 05 h 33 06 h 08 20 h 58 21 h 33 14 h 50 (+3mn 14s)
LUN4 05 h 31 06 h 06 21 h 00 21 h 35 14 h 54 (+3mn 12s)
MAR5 05 h 29 06 h 05 21 h 01 21 h 37 14 h 57 (+3mn 10s)
MER6 05 h 27 06 h 03 21 h 03 21 h 38 15 h 00 (+3mn 09s)
JEU7 05 h 26 06 h 01 21 h 04 21 h 40 15 h 03 (+3mn 06s)
VEN8 05 h 24 06 h 00 21 h 06 21 h 42 15 h 06 (+3mn 05s)
SAM9 05 h 22 05 h 58 21 h 07 21 h 43 15 h 09 (+3mn 02s)
D10 05 h 20 05 h 57 21 h 09 21 h 45 15 h 12 (+3mn 01s)
LUN11 05 h 19 05 h 55 21 h 10 21 h 47 15 h 15 (+2mn 57s)
MAR12 05 h 17 05 h 54 21 h 12 21 h 48 15 h 18 (+2mn 55s)
MER13 05 h 15 05 h 52 21 h 13 21 h 50 15 h 21 (+2mn 53s)
JEU14 05 h 14 05 h 51 21 h 14 21 h 51 15 h 24 (+2mn 50s)
VEN15 05 h 12 05 h 49 21 h 16 21 h 53 15 h 27 (+2mn 47s)
SAM16 05 h 11 05 h 48 21 h 17 21 h 55 15 h 29 (+2mn 45s)
D17 05 h 09 05 h 47 21 h 19 21 h 56 15 h 32 (+2mn 42s)
LUN18 05 h 08 05 h 45 21 h 20 21 h 58 15 h 35 (+2mn 39s)
MAR19 05 h 06 05 h 44 21 h 21 21 h 59 15 h 37 (+2mn 35s)
MER20 05 h 05 05 h 43 21 h 23 22 h 01 15 h 40 (+2mn 33s)
JEU21 05 h 03 05 h 42 21 h 24 22 h 02 15 h 42 (+2mn 28s)
VEN22 05 h 02 05 h 41 21 h 25 22 h 04 15 h 45 (+2mn 26s)
SAM23 05 h 01 05 h 39 21 h 27 22 h 05 15 h 47 (+2mn 22s)
D24 05 h 00 05 h 38 21 h 28 22 h 07 15 h 49 (+2mn 19s)
LUN25 04 h 58 05 h 37 21 h 29 22 h 08 15 h 52 (+2mn 14s)
MAR26 04 h 57 05 h 36 21 h 30 22 h 09 15 h 54 (+2mn 11s)
MER27 04 h 56 05 h 35 21 h 31 22 h 11 15 h 56 (+2mn 07s)
JEU28 04 h 55 05 h 35 21 h 33 22 h 12 15 h 58 (+2mn 03s)
VEN29 04 h 54 05 h 34 21 h 34 22 h 13 16 h 00 (+1mn 58s)
SAM30 04 h 53 05 h 33 21 h 35 22 h 15 16 h 02 (+1mn 55s)
D31 04 h 52 05 h 32 21 h 36 22 h 16 16 h 04 (+1mn 50s)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 13 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 04 h 51 05 h 31 21 h 37 22 h 17 16 h 05 (+1mn 46s)
MAR2 04 h 50 05 h 31 21 h 38 22 h 18 16 h 07 (+1mn 41s)
MER3 04 h 49 05 h 30 21 h 39 22 h 19 16 h 09 (+1mn 36s)
JEU4 04 h 49 05 h 29 21 h 40 22 h 20 16 h 10 (+1mn 33s)
VEN5 04 h 48 05 h 29 21 h 41 22 h 21 16 h 12 (+1mn 27s)
SAM6 04 h 47 05 h 28 21 h 41 22 h 22 16 h 13 (+1mn 22s)
D7 04 h 47 05 h 28 21 h 42 22 h 23 16 h 14 (+1mn 17s)
LUN8 04 h 46 05 h 28 21 h 43 22 h 24 16 h 16 (+1mn 12s)
MAR9 04 h 46 05 h 27 21 h 44 22 h 25 16 h 17 (+1mn 07s)
MER10 04 h 45 05 h 27 21 h 45 22 h 26 16 h 18 (+1mn 02s)
JEU11 04 h 45 05 h 27 21 h 45 22 h 27 16 h 19 (+56s)
VEN12 04 h 45 05 h 26 21 h 46 22 h 27 16 h 20 (+52s)
SAM13 04 h 45 05 h 26 21 h 46 22 h 28 16 h 20 (+46s)
D14 04 h 44 05 h 26 21 h 47 22 h 29 16 h 21 (+41s)
LUN15 04 h 44 05 h 26 21 h 48 22 h 29 16 h 22 (+35s)
MAR16 04 h 44 05 h 26 21 h 48 22 h 30 16 h 22 (+30s)
MER17 04 h 44 05 h 26 21 h 48 22 h 30 16 h 22 (+24s)
JEU18 04 h 44 05 h 26 21 h 49 22 h 31 16 h 23 (+18s)
VEN19 04 h 44 05 h 26 21 h 49 22 h 31 16 h 23 (+13s)
SAM20 04 h 44 05 h 26 21 h 49 22 h 31 16 h 23 (+8s)
D21 04 h 45 05 h 26 21 h 50 22 h 32 16 h 23 (+2s)
LUN22 04 h 45 05 h 27 21 h 50 22 h 32 16 h 23 (-4s)
MAR23 04 h 45 05 h 27 21 h 50 22 h 32 16 h 23 (-8s)
MER24 04 h 45 05 h 27 21 h 50 22 h 32 16 h 23 (-16s)
JEU25 04 h 46 05 h 28 21 h 50 22 h 32 16 h 22 (-19s)
VEN26 04 h 46 05 h 28 21 h 50 22 h 32 16 h 22 (-26s)
SAM27 04 h 47 05 h 29 21 h 50 22 h 32 16 h 21 (-31s)
D28 04 h 47 05 h 29 21 h 50 22 h 32 16 h 21 (-37s)
LUN29 04 h 48 05 h 30 21 h 50 22 h 31 16 h 20 (-42s)
MAR30 04 h 49 05 h 30 21 h 50 22 h 31 16 h 19 (-47s)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 1 h 00
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 04 h 49 05 h 31 21 h 49 22 h 31 16 h 18 (-53s)
JEU2 04 h 50 05 h 32 21 h 49 22 h 30 16 h 17 (-58s)
VEN3 04 h 51 05 h 32 21 h 49 22 h 30 16 h 16 (-1mn 03s)
SAM4 04 h 52 05 h 33 21 h 48 22 h 30 16 h 15 (-1mn 08s)
D5 04 h 53 05 h 34 21 h 48 22 h 29 16 h 14 (-1mn 14s)
LUN6 04 h 54 05 h 35 21 h 47 22 h 28 16 h 13 (-1mn 18s)
MAR7 04 h 55 05 h 36 21 h 47 22 h 28 16 h 11 (-1mn 23s)
MER8 04 h 56 05 h 36 21 h 46 22 h 27 16 h 10 (-1mn 27s)
JEU9 04 h 57 05 h 37 21 h 46 22 h 26 16 h 08 (-1mn 34s)
VEN10 04 h 58 05 h 38 21 h 45 22 h 25 16 h 07 (-1mn 37s)
SAM11 04 h 59 05 h 39 21 h 44 22 h 25 16 h 05 (-1mn 41s)
D12 05 h 00 05 h 40 21 h 44 22 h 24 16 h 03 (-1mn 47s)
LUN13 05 h 01 05 h 41 21 h 43 22 h 23 16 h 01 (-1mn 50s)
MAR14 05 h 03 05 h 42 21 h 42 22 h 22 16 h 00 (-1mn 55s)
MER15 05 h 04 05 h 43 21 h 41 22 h 21 15 h 58 (-1mn 59s)
JEU16 05 h 05 05 h 45 21 h 40 22 h 19 15 h 55 (-2mn 03s)
VEN17 05 h 07 05 h 46 21 h 39 22 h 18 15 h 53 (-2mn 07s)
SAM18 05 h 08 05 h 47 21 h 38 22 h 17 15 h 51 (-2mn 10s)
D19 05 h 09 05 h 48 21 h 37 22 h 16 15 h 49 (-2mn 15s)
LUN20 05 h 11 05 h 49 21 h 36 22 h 15 15 h 47 (-2mn 18s)
MAR21 05 h 12 05 h 51 21 h 35 22 h 13 15 h 44 (-2mn 22s)
MER22 05 h 14 05 h 52 21 h 34 22 h 12 15 h 42 (-2mn 25s)
JEU23 05 h 15 05 h 53 21 h 32 22 h 11 15 h 39 (-2mn 28s)
VEN24 05 h 16 05 h 54 21 h 31 22 h 09 15 h 37 (-2mn 32s)
SAM25 05 h 18 05 h 56 21 h 30 22 h 08 15 h 34 (-2mn 34s)
D26 05 h 19 05 h 57 21 h 29 22 h 06 15 h 32 (-2mn 38s)
LUN27 05 h 21 05 h 58 21 h 27 22 h 05 15 h 29 (-2mn 41s)
MAR28 05 h 23 06 h 00 21 h 26 22 h 03 15 h 26 (-2mn 43s)
MER29 05 h 24 06 h 01 21 h 24 22 h 01 15 h 23 (-2mn 46s)
JEU30 05 h 26 06 h 02 21 h 23 22 h 00 15 h 21 (-2mn 49s)
VEN31 05 h 27 06 h 04 21 h 22 21 h 58 15 h 18 (-2mn 51s)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 39
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 05 h 29 06 h 05 21 h 20 21 h 56 15 h 15 (-2mn 54s)
D2 05 h 30 06 h 07 21 h 19 21 h 55 15 h 12 (-2mn 56s)
LUN3 05 h 32 06 h 08 21 h 17 21 h 53 15 h 09 (-2mn 58s)
MAR4 05 h 34 06 h 09 21 h 15 21 h 51 15 h 06 (-3mn 01s)
MER5 05 h 35 06 h 11 21 h 14 21 h 49 15 h 03 (-3mn 02s)
JEU6 05 h 37 06 h 12 21 h 12 21 h 48 15 h 00 (-3mn 05s)
VEN7 05 h 38 06 h 14 21 h 10 21 h 46 14 h 57 (-3mn 06s)
SAM8 05 h 40 06 h 15 21 h 09 21 h 44 14 h 54 (-3mn 09s)
D9 05 h 42 06 h 17 21 h 07 21 h 42 14 h 50 (-3mn 10s)
LUN10 05 h 43 06 h 18 21 h 05 21 h 40 14 h 47 (-3mn 11s)
MAR11 05 h 45 06 h 19 21 h 03 21 h 38 14 h 44 (-3mn 15s)
MER12 05 h 46 06 h 21 21 h 02 21 h 36 14 h 41 (-3mn 14s)
JEU13 05 h 48 06 h 22 21 h 00 21 h 34 14 h 38 (-3mn 17s)
VEN14 05 h 50 06 h 24 20 h 58 21 h 32 14 h 34 (-3mn 18s)
SAM15 05 h 51 06 h 25 20 h 56 21 h 30 14 h 31 (-3mn 19s)
D16 05 h 53 06 h 27 20 h 54 21 h 28 14 h 28 (-3mn 21s)
LUN17 05 h 55 06 h 28 20 h 52 21 h 26 14 h 24 (-3mn 21s)
MAR18 05 h 56 06 h 30 20 h 51 21 h 24 14 h 21 (-3mn 23s)
MER19 05 h 58 06 h 31 20 h 49 21 h 22 14 h 17 (-3mn 24s)
JEU20 05 h 59 06 h 33 20 h 47 21 h 20 14 h 14 (-3mn 25s)
VEN21 06 h 01 06 h 34 20 h 45 21 h 18 14 h 11 (-3mn 26s)
SAM22 06 h 03 06 h 36 20 h 43 21 h 16 14 h 07 (-3mn 27s)
D23 06 h 04 06 h 37 20 h 41 21 h 13 14 h 04 (-3mn 28s)
LUN24 06 h 06 06 h 39 20 h 39 21 h 11 14 h 00 (-3mn 29s)
MAR25 06 h 07 06 h 40 20 h 37 21 h 09 13 h 57 (-3mn 30s)
MER26 06 h 09 06 h 41 20 h 35 21 h 07 13 h 53 (-3mn 30s)
JEU27 06 h 11 06 h 43 20 h 33 21 h 05 13 h 50 (-3mn 31s)
VEN28 06 h 12 06 h 44 20 h 31 21 h 03 13 h 46 (-3mn 33s)
SAM29 06 h 14 06 h 46 20 h 28 21 h 00 13 h 43 (-3mn 32s)
D30 06 h 15 06 h 47 20 h 26 20 h 58 13 h 39 (-3mn 33s)
LUN31 06 h 17 06 h 49 20 h 24 20 h 56 13 h 35 (-3mn 34s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 45
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 06 h 19 06 h 50 20 h 22 20 h 54 13 h 32 (-3mn 35s)
MER2 06 h 20 06 h 52 20 h 20 20 h 52 13 h 28 (-3mn 34s)
JEU3 06 h 22 06 h 53 20 h 18 20 h 49 13 h 25 (-3mn 35s)
VEN4 06 h 23 06 h 55 20 h 16 20 h 47 13 h 21 (-3mn 36s)
SAM5 06 h 25 06 h 56 20 h 14 20 h 45 13 h 18 (-3mn 36s)
D6 06 h 26 06 h 58 20 h 12 20 h 43 13 h 14 (-3mn 38s)
LUN7 06 h 28 06 h 59 20 h 09 20 h 41 13 h 10 (-3mn 37s)
MAR8 06 h 29 07 h 01 20 h 07 20 h 38 13 h 07 (-3mn 37s)
MER9 06 h 31 07 h 02 20 h 05 20 h 36 13 h 03 (-3mn 38s)
JEU10 06 h 33 07 h 04 20 h 03 20 h 34 12 h 59 (-3mn 38s)
VEN11 06 h 34 07 h 05 20 h 01 20 h 32 12 h 56 (-3mn 38s)
SAM12 06 h 36 07 h 06 19 h 59 20 h 29 12 h 52 (-3mn 39s)
D13 06 h 37 07 h 08 19 h 56 20 h 27 12 h 48 (-3mn 38s)
LUN14 06 h 39 07 h 09 19 h 54 20 h 25 12 h 45 (-3mn 39s)
MAR15 06 h 40 07 h 11 19 h 52 20 h 23 12 h 41 (-3mn 40s)
MER16 06 h 42 07 h 12 19 h 50 20 h 20 12 h 37 (-3mn 40s)
JEU17 06 h 43 07 h 14 19 h 48 20 h 18 12 h 34 (-3mn 39s)
VEN18 06 h 45 07 h 15 19 h 45 20 h 16 12 h 30 (-3mn 40s)
SAM19 06 h 46 07 h 17 19 h 43 20 h 14 12 h 27 (-3mn 40s)
D20 06 h 48 07 h 18 19 h 41 20 h 12 12 h 23 (-3mn 40s)
LUN21 06 h 49 07 h 20 19 h 39 20 h 09 12 h 19 (-3mn 40s)
MAR22 06 h 51 07 h 21 19 h 37 20 h 07 12 h 16 (-3mn 40s)
MER23 06 h 52 07 h 23 19 h 35 20 h 05 12 h 12 (-3mn 40s)
JEU24 06 h 54 07 h 24 19 h 32 20 h 03 12 h 08 (-3mn 41s)
VEN25 06 h 55 07 h 26 19 h 30 20 h 00 12 h 04 (-3mn 40s)
SAM26 06 h 57 07 h 27 19 h 28 19 h 58 12 h 01 (-3mn 39s)
D27 06 h 58 07 h 29 19 h 26 19 h 56 11 h 57 (-3mn 41s)
LUN28 07 h 00 07 h 30 19 h 24 19 h 54 11 h 53 (-3mn 40s)
MAR29 07 h 01 07 h 32 19 h 21 19 h 52 11 h 50 (-3mn 40s)
MER30 07 h 03 07 h 33 19 h 19 19 h 50 11 h 46 (-3mn 40s)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 46
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 07 h 04 07 h 35 19 h 17 19 h 47 11 h 43 (-3mn 39s)
VEN2 07 h 06 07 h 36 19 h 15 19 h 45 11 h 39 (-3mn 40s)
SAM3 07 h 07 07 h 38 19 h 13 19 h 43 11 h 35 (-3mn 40s)
D4 07 h 09 07 h 39 19 h 11 19 h 41 11 h 32 (-3mn 39s)
LUN5 07 h 10 07 h 41 19 h 09 19 h 39 11 h 28 (-3mn 39s)
MAR6 07 h 12 07 h 42 19 h 06 19 h 37 11 h 24 (-3mn 39s)
MER7 07 h 13 07 h 44 19 h 04 19 h 35 11 h 21 (-3mn 39s)
JEU8 07 h 15 07 h 45 19 h 02 19 h 33 11 h 17 (-3mn 38s)
VEN9 07 h 16 07 h 47 19 h 00 19 h 31 11 h 13 (-3mn 38s)
SAM10 07 h 18 07 h 48 18 h 58 19 h 29 11 h 10 (-3mn 38s)
D11 07 h 19 07 h 50 18 h 56 19 h 27 11 h 06 (-3mn 37s)
LUN12 07 h 21 07 h 51 18 h 54 19 h 24 11 h 02 (-3mn 37s)
MAR13 07 h 22 07 h 53 18 h 52 19 h 22 10 h 59 (-3mn 37s)
MER14 07 h 24 07 h 55 18 h 50 19 h 20 10 h 55 (-3mn 36s)
JEU15 07 h 25 07 h 56 18 h 48 19 h 19 10 h 52 (-3mn 35s)
VEN16 07 h 27 07 h 58 18 h 46 19 h 17 10 h 48 (-3mn 35s)
SAM17 07 h 29 07 h 59 18 h 44 19 h 15 10 h 44 (-3mn 34s)
