Lever et coucher du soleil à Marche-en-Famenne (LX)
Aujourd'hui, dimanche 22 novembre · heure locale
- Lever
- 08h03
- Coucher
- 16h46
Durée du jour : 8 h 43, 2 min 34 s de moins qu'hier.
Demain : lever 08h04, coucher 16h45.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Marche-en-Famenne
À Marche-en-Famenne aujourd'hui 22 novembre 2026, le soleil se lève à 08h03 et se couche à 16h46. Demain, il se lèvera à 08h04 et se couchera à 16h45. La durée du jour est de 8 h 43. Le soleil sera à son zénith à 12h24. Le jour perd 2 min 34 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h26 et le crépuscule civil se termine à 17h22. Depuis le solstice d'été (21 juin), Marche-en-Famenne a perdu 7 h 41 de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (121°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (239°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Marche-en-Famenne (LX)
Marche-en-Famenne est située dans la province de Luxembourg en région Wallonie, à une latitude de 50,2271° N et une longitude de 5,3443° E. Par rapport à Bruxelles, le soleil s'y lève 6 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Marche-en-Famenne varie de 8 h 02 (vers le 21 décembre) à 16 h 24 (vers le 21 juin), soit une amplitude de 8 h 22.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 1 h 08 | ||||||
| janvier | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 07h59 | 08h37 | 16h46 | 17h24 | 8 h 09 (+1 min 02 s) |
| VEN | 2 | 07h59 | 08h37 | 16h47 | 17h25 | 8 h 10 (+1 min 08 s) |
| SAM | 3 | 07h59 | 08h37 | 16h48 | 17h26 | 8 h 11 (+1 min 14 s) |
| D | 4 | 07h59 | 08h37 | 16h49 | 17h27 | 8 h 12 (+1 min 19 s) |
| LUN | 5 | 07h59 | 08h37 | 16h50 | 17h28 | 8 h 13 (+1 min 25 s) |
| MAR | 6 | 07h59 | 08h36 | 16h51 | 17h29 | 8 h 15 (+1 min 29 s) |
| MER | 7 | 07h58 | 08h36 | 16h53 | 17h30 | 8 h 17 (+1 min 36 s) |
| JEU | 8 | 07h58 | 08h36 | 16h54 | 17h32 | 8 h 18 (+1 min 41 s) |
| VEN | 9 | 07h58 | 08h35 | 16h55 | 17h33 | 8 h 20 (+1 min 46 s) |
| SAM | 10 | 07h57 | 08h35 | 16h57 | 17h34 | 8 h 22 (+1 min 50 s) |
| D | 11 | 07h57 | 08h34 | 16h58 | 17h35 | 8 h 24 (+1 min 56 s) |
| LUN | 12 | 07h56 | 08h34 | 16h59 | 17h37 | 8 h 25 (+1 min 59 s) |
| MAR | 13 | 07h56 | 08h33 | 17h01 | 17h38 | 8 h 28 (+2 min 05 s) |
| MER | 14 | 07h55 | 08h32 | 17h02 | 17h39 | 8 h 30 (+2 min 10 s) |
| JEU | 15 | 07h54 | 08h31 | 17h04 | 17h41 | 8 h 33 (+2 min 13 s) |
| VEN | 16 | 07h54 | 08h31 | 17h05 | 17h42 | 8 h 34 (+2 min 19 s) |
| SAM | 17 | 07h53 | 08h30 | 17h07 | 17h43 | 8 h 37 (+2 min 22 s) |
| D | 18 | 07h52 | 08h29 | 17h08 | 17h45 | 8 h 39 (+2 min 26 s) |
| LUN | 19 | 07h51 | 08h28 | 17h10 | 17h46 | 8 h 42 (+2 min 30 s) |
| MAR | 20 | 07h51 | 08h27 | 17h11 | 17h48 | 8 h 44 (+2 min 34 s) |
| MER | 21 | 07h50 | 08h26 | 17h13 | 17h49 | 8 h 47 (+2 min 37 s) |
| JEU | 22 | 07h49 | 08h25 | 17h15 | 17h51 | 8 h 50 (+2 min 41 s) |
| VEN | 23 | 07h48 | 08h24 | 17h16 | 17h52 | 8 h 52 (+2 min 44 s) |
| SAM | 24 | 07h47 | 08h23 | 17h18 | 17h54 | 8 h 55 (+2 min 48 s) |
| D | 25 | 07h46 | 08h21 | 17h19 | 17h55 | 8 h 58 (+2 min 51 s) |
| LUN | 26 | 07h44 | 08h20 | 17h21 | 17h57 | 9 h 01 (+2 min 54 s) |
| MAR | 27 | 07h43 | 08h19 | 17h23 | 17h58 | 9 h 04 (+2 min 56 s) |
| MER | 28 | 07h42 | 08h18 | 17h25 | 18h00 | 9 h 07 (+3 min 00 s) |
| JEU | 29 | 07h41 | 08h16 | 17h26 | 18h01 | 9 h 10 (+3 min 02 s) |
| VEN | 30 | 07h40 | 08h15 | 17h28 | 18h03 | 9 h 13 (+3 min 05 s) |
| SAM | 31 | 07h38 | 08h13 | 17h30 | 18h05 | 9 h 17 (+3 min 07 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 36 | ||||||
| février | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h37 | 08h12 | 17h31 | 18h06 | 9 h 19 (+3 min 10 s) |
| LUN | 2 | 07h36 | 08h11 | 17h33 | 18h08 | 9 h 22 (+3 min 11 s) |
| MAR | 3 | 07h34 | 08h09 | 17h35 | 18h09 | 9 h 26 (+3 min 15 s) |
| MER | 4 | 07h33 | 08h07 | 17h37 | 18h11 | 9 h 30 (+3 min 16 s) |
| JEU | 5 | 07h31 | 08h06 | 17h38 | 18h13 | 9 h 32 (+3 min 18 s) |
| VEN | 6 | 07h30 | 08h04 | 17h40 | 18h14 | 9 h 36 (+3 min 20 s) |
| SAM | 7 | 07h28 | 08h03 | 17h42 | 18h16 | 9 h 39 (+3 min 22 s) |
| D | 8 | 07h27 | 08h01 | 17h43 | 18h18 | 9 h 42 (+3 min 24 s) |
| LUN | 9 | 07h25 | 07h59 | 17h45 | 18h19 | 9 h 46 (+3 min 25 s) |
| MAR | 10 | 07h24 | 07h58 | 17h47 | 18h21 | 9 h 49 (+3 min 27 s) |
| MER | 11 | 07h22 | 07h56 | 17h49 | 18h23 | 9 h 53 (+3 min 29 s) |
| JEU | 12 | 07h20 | 07h54 | 17h50 | 18h24 | 9 h 56 (+3 min 29 s) |
| VEN | 13 | 07h19 | 07h52 | 17h52 | 18h26 | 10 h 00 (+3 min 32 s) |
| SAM | 14 | 07h17 | 07h51 | 17h54 | 18h27 | 10 h 03 (+3 min 32 s) |
| D | 15 | 07h15 | 07h49 | 17h56 | 18h29 | 10 h 07 (+3 min 33 s) |
| LUN | 16 | 07h14 | 07h47 | 17h57 | 18h31 | 10 h 10 (+3 min 35 s) |
| MAR | 17 | 07h12 | 07h45 | 17h59 | 18h32 | 10 h 14 (+3 min 35 s) |
| MER | 18 | 07h10 | 07h43 | 18h01 | 18h34 | 10 h 18 (+3 min 37 s) |
| JEU | 19 | 07h08 | 07h41 | 18h03 | 18h36 | 10 h 22 (+3 min 37 s) |
| VEN | 20 | 07h06 | 07h39 | 18h04 | 18h37 | 10 h 25 (+3 min 39 s) |
| SAM | 21 | 07h04 | 07h37 | 18h06 | 18h39 | 10 h 29 (+3 min 39 s) |
| D | 22 | 07h03 | 07h35 | 18h08 | 18h41 | 10 h 33 (+3 min 41 s) |
| LUN | 23 | 07h01 | 07h33 | 18h09 | 18h42 | 10 h 36 (+3 min 40 s) |
| MAR | 24 | 06h59 | 07h31 | 18h11 | 18h44 | 10 h 40 (+3 min 42 s) |
| MER | 25 | 06h57 | 07h29 | 18h13 | 18h46 | 10 h 44 (+3 min 42 s) |
| JEU | 26 | 06h55 | 07h27 | 18h15 | 18h47 | 10 h 48 (+3 min 44 s) |
| VEN | 27 | 06h53 | 07h25 | 18h16 | 18h49 | 10 h 51 (+3 min 43 s) |
| SAM | 28 | 06h51 | 07h23 | 18h18 | 18h50 | 10 h 55 (+3 min 43 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 53 | ||||||
| mars | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 06h49 | 07h21 | 18h20 | 18h52 | 10 h 59 (+3 min 45 s) |
| LUN | 2 | 06h47 | 07h19 | 18h21 | 18h54 | 11 h 02 (+3 min 44 s) |
| MAR | 3 | 06h45 | 07h17 | 18h23 | 18h55 | 11 h 06 (+3 min 47 s) |
| MER | 4 | 06h43 | 07h15 | 18h25 | 18h57 | 11 h 10 (+3 min 45 s) |
| JEU | 5 | 06h41 | 07h13 | 18h26 | 18h59 | 11 h 13 (+3 min 46 s) |
| VEN | 6 | 06h39 | 07h11 | 18h28 | 19h00 | 11 h 17 (+3 min 47 s) |
| SAM | 7 | 06h36 | 07h09 | 18h30 | 19h02 | 11 h 21 (+3 min 46 s) |
| D | 8 | 06h34 | 07h07 | 18h31 | 19h03 | 11 h 24 (+3 min 47 s) |
| LUN | 9 | 06h32 | 07h04 | 18h33 | 19h05 | 11 h 29 (+3 min 46 s) |
| MAR | 10 | 06h30 | 07h02 | 18h34 | 19h07 | 11 h 32 (+3 min 47 s) |
| MER | 11 | 06h28 | 07h00 | 18h36 | 19h08 | 11 h 36 (+3 min 49 s) |
| JEU | 12 | 06h26 | 06h58 | 18h38 | 19h10 | 11 h 40 (+3 min 46 s) |
| VEN | 13 | 06h24 | 06h56 | 18h39 | 19h12 | 11 h 43 (+3 min 48 s) |
| SAM | 14 | 06h21 | 06h54 | 18h41 | 19h13 | 11 h 47 (+3 min 48 s) |
| D | 15 | 06h19 | 06h51 | 18h43 | 19h15 | 11 h 52 (+3 min 48 s) |
| LUN | 16 | 06h17 | 06h49 | 18h44 | 19h16 | 11 h 55 (+3 min 48 s) |
| MAR | 17 | 06h15 | 06h47 | 18h46 | 19h18 | 11 h 59 (+3 min 49 s) |
| MER | 18 | 06h13 | 06h45 | 18h47 | 19h20 | 12 h 02 (+3 min 47 s) |
| JEU | 19 | 06h10 | 06h43 | 18h49 | 19h21 | 12 h 06 (+3 min 48 s) |
| VEN | 20 | 06h08 | 06h40 | 18h51 | 19h23 | 12 h 11 (+3 min 48 s) |
| SAM | 21 | 06h06 | 06h38 | 18h52 | 19h25 | 12 h 14 (+3 min 48 s) |
| D | 22 | 06h04 | 06h36 | 18h54 | 19h26 | 12 h 18 (+3 min 48 s) |
| LUN | 23 | 06h02 | 06h34 | 18h55 | 19h28 | 12 h 21 (+3 min 47 s) |
| MAR | 24 | 05h59 | 06h32 | 18h57 | 19h29 | 12 h 25 (+3 min 48 s) |
| MER | 25 | 05h57 | 06h30 | 18h59 | 19h31 | 12 h 29 (+3 min 47 s) |
| JEU | 26 | 05h55 | 06h27 | 19h00 | 19h33 | 12 h 33 (+3 min 48 s) |
| VEN | 27 | 05h53 | 06h25 | 19h02 | 19h34 | 12 h 37 (+3 min 47 s) |
| SAM | 28 | 05h50 | 06h23 | 19h03 | 19h36 | 12 h 40 (+3 min 47 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 06h48 | 07h21 | 20h05 | 20h38 | 12 h 44 (+3 min 46 s) |
| LUN | 30 | 06h46 | 07h19 | 20h07 | 20h39 | 12 h 48 (+3 min 47 s) |
| MAR | 31 | 06h44 | 07h16 | 20h08 | 20h41 | 12 h 52 (+3 min 47 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 45 | ||||||
| avril | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h41 | 07h14 | 20h10 | 20h43 | 12 h 56 (+3 min 46 s) |
| JEU | 2 | 06h39 | 07h12 | 20h11 | 20h44 | 12 h 59 (+3 min 45 s) |
| VEN | 3 | 06h37 | 07h10 | 20h13 | 20h46 | 13 h 03 (+3 min 45 s) |
| SAM | 4 | 06h35 | 07h08 | 20h15 | 20h48 | 13 h 07 (+3 min 45 s) |
| D | 5 | 06h32 | 07h06 | 20h16 | 20h49 | 13 h 10 (+3 min 45 s) |
| LUN | 6 | 06h30 | 07h03 | 20h18 | 20h51 | 13 h 15 (+3 min 44 s) |
| MAR | 7 | 06h28 | 07h01 | 20h19 | 20h53 | 13 h 18 (+3 min 44 s) |
| MER | 8 | 06h26 | 06h59 | 20h21 | 20h54 | 13 h 22 (+3 min 43 s) |
| JEU | 9 | 06h23 | 06h57 | 20h22 | 20h56 | 13 h 25 (+3 min 43 s) |
| VEN | 10 | 06h21 | 06h55 | 20h24 | 20h58 | 13 h 29 (+3 min 42 s) |
| SAM | 11 | 06h19 | 06h53 | 20h26 | 20h59 | 13 h 33 (+3 min 40 s) |
| D | 12 | 06h17 | 06h51 | 20h27 | 21h01 | 13 h 36 (+3 min 41 s) |
| LUN | 13 | 06h14 | 06h49 | 20h29 | 21h03 | 13 h 40 (+3 min 41 s) |
| MAR | 14 | 06h12 | 06h46 | 20h30 | 21h05 | 13 h 44 (+3 min 40 s) |
| MER | 15 | 06h10 | 06h44 | 20h32 | 21h06 | 13 h 48 (+3 min 39 s) |
| JEU | 16 | 06h08 | 06h42 | 20h34 | 21h08 | 13 h 52 (+3 min 38 s) |
| VEN | 17 | 06h06 | 06h40 | 20h35 | 21h10 | 13 h 55 (+3 min 38 s) |
| SAM | 18 | 06h04 | 06h38 | 20h37 | 21h11 | 13 h 59 (+3 min 35 s) |
| D | 19 | 06h01 | 06h36 | 20h38 | 21h13 | 14 h 02 (+3 min 36 s) |
| LUN | 20 | 05h59 | 06h34 | 20h40 | 21h15 | 14 h 06 (+3 min 35 s) |
| MAR | 21 | 05h57 | 06h32 | 20h41 | 21h17 | 14 h 09 (+3 min 34 s) |
| MER | 22 | 05h55 | 06h30 | 20h43 | 21h18 | 14 h 13 (+3 min 32 s) |
| JEU | 23 | 05h53 | 06h28 | 20h45 | 21h20 | 14 h 17 (+3 min 33 s) |
| VEN | 24 | 05h51 | 06h26 | 20h46 | 21h22 | 14 h 20 (+3 min 30 s) |
| SAM | 25 | 05h49 | 06h24 | 20h48 | 21h23 | 14 h 24 (+3 min 29 s) |
| D | 26 | 05h47 | 06h23 | 20h49 | 21h25 | 14 h 26 (+3 min 28 s) |
| LUN | 27 | 05h45 | 06h21 | 20h51 | 21h27 | 14 h 30 (+3 min 27 s) |
| MAR | 28 | 05h43 | 06h19 | 20h52 | 21h29 | 14 h 33 (+3 min 25 s) |
| MER | 29 | 05h41 | 06h17 | 20h54 | 21h30 | 14 h 37 (+3 min 25 s) |
| JEU | 30 | 05h39 | 06h15 | 20h56 | 21h32 | 14 h 41 (+3 min 22 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 21 | ||||||
| mai | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 05h37 | 06h13 | 20h57 | 21h34 | 14 h 44 (+3 min 20 s) |
| SAM | 2 | 05h35 | 06h12 | 20h59 | 21h36 | 14 h 47 (+3 min 20 s) |
| D | 3 | 05h33 | 06h10 | 21h00 | 21h37 | 14 h 50 (+3 min 17 s) |
| LUN | 4 | 05h31 | 06h08 | 21h02 | 21h39 | 14 h 54 (+3 min 15 s) |
| MAR | 5 | 05h29 | 06h06 | 21h03 | 21h41 | 14 h 57 (+3 min 14 s) |
| MER | 6 | 05h27 | 06h05 | 21h05 | 21h43 | 15 h 00 (+3 min 12 s) |
| JEU | 7 | 05h25 | 06h03 | 21h06 | 21h44 | 15 h 03 (+3 min 10 s) |
| VEN | 8 | 05h23 | 06h01 | 21h08 | 21h46 | 15 h 07 (+3 min 08 s) |
| SAM | 9 | 05h22 | 06h00 | 21h09 | 21h48 | 15 h 09 (+3 min 06 s) |
| D | 10 | 05h20 | 05h58 | 21h11 | 21h49 | 15 h 13 (+3 min 03 s) |
| LUN | 11 | 05h18 | 05h57 | 21h12 | 21h51 | 15 h 15 (+3 min 01 s) |
| MAR | 12 | 05h16 | 05h55 | 21h14 | 21h53 | 15 h 19 (+2 min 59 s) |
| MER | 13 | 05h15 | 05h54 | 21h15 | 21h54 | 15 h 21 (+2 min 55 s) |
| JEU | 14 | 05h13 | 05h52 | 21h17 | 21h56 | 15 h 25 (+2 min 53 s) |
| VEN | 15 | 05h11 | 05h51 | 21h18 | 21h58 | 15 h 27 (+2 min 50 s) |
| SAM | 16 | 05h10 | 05h50 | 21h19 | 21h59 | 15 h 29 (+2 min 48 s) |
| D | 17 | 05h08 | 05h48 | 21h21 | 22h01 | 15 h 33 (+2 min 45 s) |
| LUN | 18 | 05h07 | 05h47 | 21h22 | 22h02 | 15 h 35 (+2 min 41 s) |
| MAR | 19 | 05h05 | 05h46 | 21h24 | 22h04 | 15 h 38 (+2 min 39 s) |
| MER | 20 | 05h04 | 05h44 | 21h25 | 22h06 | 15 h 41 (+2 min 35 s) |
| JEU | 21 | 05h02 | 05h43 | 21h26 | 22h07 | 15 h 43 (+2 min 31 s) |
| VEN | 22 | 05h01 | 05h42 | 21h28 | 22h09 | 15 h 46 (+2 min 29 s) |
| SAM | 23 | 05h00 | 05h41 | 21h29 | 22h10 | 15 h 48 (+2 min 24 s) |
| D | 24 | 04h58 | 05h40 | 21h30 | 22h12 | 15 h 50 (+2 min 21 s) |
| LUN | 25 | 04h57 | 05h39 | 21h31 | 22h13 | 15 h 52 (+2 min 18 s) |
| MAR | 26 | 04h56 | 05h38 | 21h33 | 22h15 | 15 h 55 (+2 min 13 s) |
| MER | 27 | 04h55 | 05h37 | 21h34 | 22h16 | 15 h 57 (+2 min 09 s) |
| JEU | 28 | 04h54 | 05h36 | 21h35 | 22h17 | 15 h 59 (+2 min 05 s) |
| VEN | 29 | 04h52 | 05h35 | 21h36 | 22h19 | 16 h 01 (+2 min 01 s) |
| SAM | 30 | 04h51 | 05h34 | 21h37 | 22h20 | 16 h 03 (+1 min 57 s) |
| D | 31 | 04h51 | 05h33 | 21h38 | 22h21 | 16 h 05 (+1 min 52 s) |
| Les jours augmentent de 15 min | ||||||
| juin | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 04h50 | 05h33 | 21h39 | 22h22 | 16 h 06 (+1 min 48 s) |
| MAR | 2 | 04h49 | 05h32 | 21h40 | 22h24 | 16 h 08 (+1 min 43 s) |
| MER | 3 | 04h48 | 05h31 | 21h41 | 22h25 | 16 h 10 (+1 min 39 s) |
| JEU | 4 | 04h47 | 05h31 | 21h42 | 22h26 | 16 h 11 (+1 min 33 s) |
| VEN | 5 | 04h46 | 05h30 | 21h43 | 22h27 | 16 h 13 (+1 min 29 s) |
| SAM | 6 | 04h46 | 05h30 | 21h44 | 22h28 | 16 h 14 (+1 min 23 s) |
| D | 7 | 04h45 | 05h29 | 21h45 | 22h29 | 16 h 16 (+1 min 19 s) |
| LUN | 8 | 04h45 | 05h29 | 21h46 | 22h30 | 16 h 17 (+1 min 14 s) |
| MAR | 9 | 04h44 | 05h28 | 21h46 | 22h31 | 16 h 18 (+1 min 08 s) |
| MER | 10 | 04h44 | 05h28 | 21h47 | 22h32 | 16 h 19 (+1 min 03 s) |
| JEU | 11 | 04h43 | 05h28 | 21h48 | 22h32 | 16 h 20 (+57 s) |
| VEN | 12 | 04h43 | 05h28 | 21h49 | 22h33 | 16 h 21 (+53 s) |
| SAM | 13 | 04h43 | 05h27 | 21h49 | 22h34 | 16 h 22 (+47 s) |
| D | 14 | 04h42 | 05h27 | 21h50 | 22h34 | 16 h 23 (+41 s) |
| LUN | 15 | 04h42 | 05h27 | 21h50 | 22h35 | 16 h 23 (+36 s) |
| MAR | 16 | 04h42 | 05h27 | 21h51 | 22h36 | 16 h 24 (+31 s) |
| MER | 17 | 04h42 | 05h27 | 21h51 | 22h36 | 16 h 24 (+24 s) |
| JEU | 18 | 04h42 | 05h27 | 21h51 | 22h36 | 16 h 24 (+19 s) |
| VEN | 19 | 04h42 | 05h27 | 21h52 | 22h37 | 16 h 25 (+13 s) |
| SAM | 20 | 04h42 | 05h27 | 21h52 | 22h37 | 16 h 25 (+8 s) |
| D | 21 | 04h43 | 05h28 | 21h52 | 22h37 | 16 h 24 (+2 s) |
| LUN | 22 | 04h43 | 05h28 | 21h52 | 22h37 | 16 h 24 (−3 s) |
| MAR | 23 | 04h43 | 05h28 | 21h53 | 22h38 | 16 h 25 (−10 s) |
| MER | 24 | 04h44 | 05h28 | 21h53 | 22h38 | 16 h 25 (−15 s) |
| JEU | 25 | 04h44 | 05h29 | 21h53 | 22h38 | 16 h 24 (−20 s) |
| VEN | 26 | 04h44 | 05h29 | 21h53 | 22h38 | 16 h 24 (−27 s) |
| SAM | 27 | 04h45 | 05h30 | 21h53 | 22h37 | 16 h 23 (−31 s) |
| D | 28 | 04h46 | 05h30 | 21h53 | 22h37 | 16 h 23 (−37 s) |
| LUN | 29 | 04h46 | 05h31 | 21h52 | 22h37 | 16 h 21 (−44 s) |
| MAR | 30 | 04h47 | 05h31 | 21h52 | 22h37 | 16 h 21 (−48 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 01 | ||||||
| juillet | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 04h48 | 05h32 | 21h52 | 22h36 | 16 h 20 (−54 s) |
| JEU | 2 | 04h48 | 05h33 | 21h52 | 22h36 | 16 h 19 (−59 s) |
| VEN | 3 | 04h49 | 05h33 | 21h51 | 22h36 | 16 h 18 (−1 min 04 s) |
| SAM | 4 | 04h50 | 05h34 | 21h51 | 22h35 | 16 h 17 (−1 min 09 s) |
| D | 5 | 04h51 | 05h35 | 21h50 | 22h34 | 16 h 15 (−1 min 15 s) |
| LUN | 6 | 04h52 | 05h36 | 21h50 | 22h34 | 16 h 14 (−1 min 20 s) |
| MAR | 7 | 04h53 | 05h37 | 21h49 | 22h33 | 16 h 12 (−1 min 24 s) |
| MER | 8 | 04h54 | 05h38 | 21h49 | 22h32 | 16 h 11 (−1 min 30 s) |
| JEU | 9 | 04h55 | 05h39 | 21h48 | 22h32 | 16 h 09 (−1 min 35 s) |
| VEN | 10 | 04h56 | 05h40 | 21h48 | 22h31 | 16 h 08 (−1 min 39 s) |
| SAM | 11 | 04h58 | 05h41 | 21h47 | 22h30 | 16 h 06 (−1 min 43 s) |
| D | 12 | 04h59 | 05h42 | 21h46 | 22h29 | 16 h 04 (−1 min 48 s) |
| LUN | 13 | 05h00 | 05h43 | 21h45 | 22h28 | 16 h 02 (−1 min 53 s) |
| MAR | 14 | 05h01 | 05h44 | 21h44 | 22h27 | 16 h 00 (−1 min 57 s) |
| MER | 15 | 05h03 | 05h45 | 21h43 | 22h26 | 15 h 58 (−2 min 01 s) |
| JEU | 16 | 05h04 | 05h46 | 21h42 | 22h25 | 15 h 56 (−2 min 05 s) |
| VEN | 17 | 05h05 | 05h47 | 21h42 | 22h23 | 15 h 55 (−2 min 09 s) |
| SAM | 18 | 05h07 | 05h48 | 21h40 | 22h22 | 15 h 52 (−2 min 13 s) |
| D | 19 | 05h08 | 05h50 | 21h39 | 22h21 | 15 h 49 (−2 min 18 s) |
| LUN | 20 | 05h09 | 05h51 | 21h38 | 22h20 | 15 h 47 (−2 min 20 s) |
| MAR | 21 | 05h11 | 05h52 | 21h37 | 22h18 | 15 h 45 (−2 min 24 s) |
| MER | 22 | 05h12 | 05h53 | 21h36 | 22h17 | 15 h 43 (−2 min 28 s) |
| JEU | 23 | 05h14 | 05h55 | 21h35 | 22h15 | 15 h 40 (−2 min 32 s) |
| VEN | 24 | 05h15 | 05h56 | 21h33 | 22h14 | 15 h 37 (−2 min 33 s) |
| SAM | 25 | 05h17 | 05h57 | 21h32 | 22h12 | 15 h 35 (−2 min 38 s) |
| D | 26 | 05h19 | 05h59 | 21h31 | 22h11 | 15 h 32 (−2 min 41 s) |
| LUN | 27 | 05h20 | 06h00 | 21h29 | 22h09 | 15 h 29 (−2 min 43 s) |
| MAR | 28 | 05h22 | 06h01 | 21h28 | 22h08 | 15 h 27 (−2 min 47 s) |
| MER | 29 | 05h23 | 06h03 | 21h27 | 22h06 | 15 h 24 (−2 min 48 s) |
| JEU | 30 | 05h25 | 06h04 | 21h25 | 22h04 | 15 h 21 (−2 min 53 s) |
| VEN | 31 | 05h26 | 06h05 | 21h24 | 22h03 | 15 h 19 (−2 min 54 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 41 | ||||||
| août | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h28 | 06h07 | 21h22 | 22h01 | 15 h 15 (−2 min 57 s) |
| D | 2 | 05h30 | 06h08 | 21h21 | 21h59 | 15 h 13 (−3 min 00 s) |
| LUN | 3 | 05h31 | 06h10 | 21h19 | 21h57 | 15 h 09 (−3 min 01 s) |
| MAR | 4 | 05h33 | 06h11 | 21h17 | 21h55 | 15 h 06 (−3 min 03 s) |
| MER | 5 | 05h35 | 06h13 | 21h16 | 21h54 | 15 h 03 (−3 min 06 s) |
| JEU | 6 | 05h36 | 06h14 | 21h14 | 21h52 | 15 h 00 (−3 min 09 s) |
| VEN | 7 | 05h38 | 06h16 | 21h12 | 21h50 | 14 h 56 (−3 min 09 s) |
| SAM | 8 | 05h40 | 06h17 | 21h11 | 21h48 | 14 h 54 (−3 min 11 s) |
| D | 9 | 05h41 | 06h18 | 21h09 | 21h46 | 14 h 51 (−3 min 14 s) |
| LUN | 10 | 05h43 | 06h20 | 21h07 | 21h44 | 14 h 47 (−3 min 16 s) |
| MAR | 11 | 05h45 | 06h21 | 21h05 | 21h42 | 14 h 44 (−3 min 17 s) |
| MER | 12 | 05h46 | 06h23 | 21h03 | 21h40 | 14 h 40 (−3 min 18 s) |
| JEU | 13 | 05h48 | 06h24 | 21h02 | 21h38 | 14 h 38 (−3 min 19 s) |
| VEN | 14 | 05h50 | 06h26 | 21h00 | 21h36 | 14 h 34 (−3 min 22 s) |
| SAM | 15 | 05h51 | 06h27 | 20h58 | 21h34 | 14 h 31 (−3 min 22 s) |
| D | 16 | 05h53 | 06h29 | 20h56 | 21h32 | 14 h 27 (−3 min 25 s) |
| LUN | 17 | 05h55 | 06h30 | 20h54 | 21h30 | 14 h 24 (−3 min 25 s) |
| MAR | 18 | 05h56 | 06h32 | 20h52 | 21h28 | 14 h 20 (−3 min 26 s) |
| MER | 19 | 05h58 | 06h33 | 20h50 | 21h26 | 14 h 17 (−3 min 28 s) |
| JEU | 20 | 06h00 | 06h35 | 20h48 | 21h23 | 14 h 13 (−3 min 29 s) |
| VEN | 21 | 06h01 | 06h36 | 20h46 | 21h21 | 14 h 10 (−3 min 30 s) |
| SAM | 22 | 06h03 | 06h38 | 20h44 | 21h19 | 14 h 06 (−3 min 31 s) |
| D | 23 | 06h05 | 06h39 | 20h42 | 21h17 | 14 h 03 (−3 min 31 s) |
| LUN | 24 | 06h06 | 06h41 | 20h40 | 21h15 | 13 h 59 (−3 min 32 s) |
| MAR | 25 | 06h08 | 06h42 | 20h38 | 21h13 | 13 h 56 (−3 min 34 s) |
| MER | 26 | 06h09 | 06h44 | 20h36 | 21h10 | 13 h 52 (−3 min 34 s) |
| JEU | 27 | 06h11 | 06h45 | 20h34 | 21h08 | 13 h 49 (−3 min 35 s) |
| VEN | 28 | 06h13 | 06h47 | 20h32 | 21h06 | 13 h 45 (−3 min 36 s) |
| SAM | 29 | 06h14 | 06h48 | 20h30 | 21h04 | 13 h 42 (−3 min 37 s) |
| D | 30 | 06h16 | 06h50 | 20h28 | 21h02 | 13 h 38 (−3 min 37 s) |
| LUN | 31 | 06h18 | 06h51 | 20h25 | 20h59 | 13 h 34 (−3 min 37 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 48 | ||||||
| septembre | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
