Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Solaire à Wavre en 2026

Calendrier solaire Wavre (BW) 2026

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Wavre pour l'année 2026.

Soleil aujourd'hui à Wavre(BW) (Heure Locale)
Date: 10/07/2026 01:10
Lever: 05h38 (51.67° Nord-Est)
Zenith: 13h47
Coucher: 21h55 (308.29°Nord-Ouest)
Durée du jour: 16 h 16 mn
Altitude du soleil:-16.57046°
Azimut du soleil:351.11° Nord
Distance Terre→Soleil:152 141 034,81 km
Mise à jour toutes les 5mn.
05h38
13h47
21h55
Durée du jour 16 h 16 mn

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Lever et coucher du soleil 2026 à Wavre (BW)

A Wavre aujourd'hui 10 juillet 2026, le soleil se lève à 05h38 et se couche à 21h55. La durée d'ensoleillement est de 16 h 16 mn . Le soleil sera à son zénith à 13h47. Le jour perd 1 mn 43 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 04h56 et le crépuscule civil se termine à 22h37. Depuis le solstice d'été (21 juin), Wavre a perdu 17 mn de jour.

Wavre est située dans la province de Brabant wallon en région Wallonie, à une latitude de 50.7168°N et une longitude de 4.603°E. Par rapport à Bruxelles, le soleil s'y lève 0 minutes plus tôt en cette saison. La durée du jour à Wavre varie de 8 h 01 mn (vers le 21 décembre) à 16 h 34 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 8 h 32 mn.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 08
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 08 h 04 08 h 41 16 h 49 17 h 25 08 h 08 (+1mn 03s)
VEN2 08 h 04 08 h 41 16 h 50 17 h 26 08 h 09 (+1mn 10s)
SAM3 08 h 04 08 h 40 16 h 51 17 h 27 08 h 10 (+1mn 14s)
D4 08 h 04 08 h 40 16 h 52 17 h 28 08 h 12 (+1mn 21s)
LUN5 08 h 03 08 h 40 16 h 53 17 h 30 08 h 13 (+1mn 26s)
MAR6 08 h 03 08 h 40 16 h 54 17 h 31 08 h 15 (+1mn 32s)
MER7 08 h 03 08 h 39 16 h 55 17 h 32 08 h 16 (+1mn 36s)
JEU8 08 h 03 08 h 39 16 h 57 17 h 33 08 h 18 (+1mn 43s)
VEN9 08 h 02 08 h 38 16 h 58 17 h 34 08 h 20 (+1mn 48s)
SAM10 08 h 02 08 h 38 16 h 59 17 h 35 08 h 21 (+1mn 51s)
D11 08 h 01 08 h 37 17 h 01 17 h 37 08 h 23 (+1mn 58s)
LUN12 08 h 01 08 h 37 17 h 02 17 h 38 08 h 25 (+2mn 02s)
MAR13 08 h 00 08 h 36 17 h 04 17 h 39 08 h 28 (+2mn 07s)
MER14 08 h 00 08 h 35 17 h 05 17 h 41 08 h 30 (+2mn 12s)
JEU15 07 h 59 08 h 34 17 h 07 17 h 42 08 h 32 (+2mn 15s)
VEN16 07 h 58 08 h 34 17 h 08 17 h 43 08 h 34 (+2mn 21s)
SAM17 07 h 57 08 h 33 17 h 10 17 h 45 08 h 37 (+2mn 24s)
D18 07 h 57 08 h 32 17 h 11 17 h 46 08 h 39 (+2mn 28s)
LUN19 07 h 56 08 h 31 17 h 13 17 h 48 08 h 42 (+2mn 32s)
MAR20 07 h 55 08 h 30 17 h 14 17 h 49 08 h 44 (+2mn 37s)
MER21 07 h 54 08 h 29 17 h 16 17 h 51 08 h 47 (+2mn 39s)
JEU22 07 h 53 08 h 28 17 h 18 17 h 52 08 h 50 (+2mn 44s)
VEN23 07 h 52 08 h 27 17 h 19 17 h 54 08 h 53 (+2mn 47s)
SAM24 07 h 51 08 h 25 17 h 21 17 h 55 08 h 55 (+2mn 50s)
D25 07 h 50 08 h 24 17 h 23 17 h 57 08 h 58 (+2mn 54s)
LUN26 07 h 49 08 h 23 17 h 24 17 h 59 09 h 01 (+2mn 56s)
MAR27 07 h 48 08 h 22 17 h 26 18 h 00 09 h 04 (+2mn 59s)
MER28 07 h 46 08 h 20 17 h 28 18 h 02 09 h 07 (+3mn 03s)
JEU29 07 h 45 08 h 19 17 h 29 18 h 03 09 h 10 (+3mn 05s)
VEN30 07 h 44 08 h 18 17 h 31 18 h 05 09 h 13 (+3mn 08s)
SAM31 07 h 42 08 h 16 17 h 33 18 h 07 09 h 17 (+3mn 10s)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 36
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 07 h 41 08 h 15 17 h 35 18 h 08 09 h 20 (+3mn 13s)
LUN2 07 h 40 08 h 13 17 h 36 18 h 10 09 h 23 (+3mn 15s)
MAR3 07 h 38 08 h 12 17 h 38 18 h 11 09 h 26 (+3mn 17s)
MER4 07 h 37 08 h 10 17 h 40 18 h 13 09 h 30 (+3mn 19s)
JEU5 07 h 35 08 h 09 17 h 42 18 h 15 09 h 33 (+3mn 21s)
VEN6 07 h 34 08 h 07 17 h 43 18 h 16 09 h 36 (+3mn 24s)
SAM7 07 h 32 08 h 05 17 h 45 18 h 18 09 h 40 (+3mn 25s)
D8 07 h 31 08 h 04 17 h 47 18 h 20 09 h 43 (+3mn 26s)
LUN9 07 h 29 08 h 02 17 h 49 18 h 21 09 h 47 (+3mn 29s)
MAR10 07 h 28 08 h 00 17 h 50 18 h 23 09 h 50 (+3mn 30s)
MER11 07 h 26 07 h 58 17 h 52 18 h 25 09 h 54 (+3mn 31s)
JEU12 07 h 24 07 h 57 17 h 54 18 h 26 09 h 57 (+3mn 33s)
VEN13 07 h 22 07 h 55 17 h 56 18 h 28 10 h 01 (+3mn 35s)
SAM14 07 h 21 07 h 53 17 h 57 18 h 30 10 h 05 (+3mn 35s)
D15 07 h 19 07 h 51 17 h 59 18 h 31 10 h 08 (+3mn 37s)
LUN16 07 h 17 07 h 49 18 h 01 18 h 33 10 h 12 (+3mn 38s)
MAR17 07 h 15 07 h 47 18 h 03 18 h 35 10 h 15 (+3mn 40s)
MER18 07 h 14 07 h 45 18 h 05 18 h 36 10 h 19 (+3mn 39s)
JEU19 07 h 12 07 h 43 18 h 06 18 h 38 10 h 23 (+3mn 41s)
VEN20 07 h 10 07 h 42 18 h 08 18 h 40 10 h 27 (+3mn 43s)
SAM21 07 h 08 07 h 40 18 h 10 18 h 41 10 h 30 (+3mn 43s)
D22 07 h 06 07 h 38 18 h 12 18 h 43 10 h 34 (+3mn 43s)
LUN23 07 h 04 07 h 36 18 h 13 18 h 45 10 h 38 (+3mn 44s)
MAR24 07 h 02 07 h 34 18 h 15 18 h 46 10 h 41 (+3mn 46s)
MER25 07 h 00 07 h 32 18 h 17 18 h 48 10 h 45 (+3mn 46s)
JEU26 06 h 58 07 h 29 18 h 18 18 h 50 10 h 49 (+3mn 46s)
VEN27 06 h 56 07 h 27 18 h 20 18 h 51 10 h 53 (+3mn 47s)
SAM28 06 h 54 07 h 25 18 h 22 18 h 53 10 h 57 (+3mn 47s)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 55
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 06 h 52 07 h 23 18 h 24 18 h 55 11 h 00 (+3mn 48s)
LUN2 06 h 50 07 h 21 18 h 25 18 h 56 11 h 04 (+3mn 49s)
MAR3 06 h 48 07 h 19 18 h 27 18 h 58 11 h 08 (+3mn 49s)
MER4 06 h 46 07 h 17 18 h 29 19 h 00 11 h 12 (+3mn 50s)
JEU5 06 h 44 07 h 15 18 h 30 19 h 01 11 h 16 (+3mn 49s)
VEN6 06 h 42 07 h 13 18 h 32 19 h 03 11 h 19 (+3mn 49s)
SAM7 06 h 39 07 h 10 18 h 34 19 h 05 11 h 23 (+3mn 51s)
D8 06 h 37 07 h 08 18 h 35 19 h 06 11 h 27 (+3mn 51s)
LUN9 06 h 35 07 h 06 18 h 37 19 h 08 11 h 31 (+3mn 50s)
MAR10 06 h 33 07 h 04 18 h 39 19 h 10 11 h 35 (+3mn 52s)
MER11 06 h 31 07 h 02 18 h 40 19 h 11 11 h 39 (+3mn 51s)
JEU12 06 h 29 07 h 00 18 h 42 19 h 13 11 h 43 (+3mn 52s)
VEN13 06 h 26 06 h 57 18 h 44 19 h 15 11 h 46 (+3mn 51s)
SAM14 06 h 24 06 h 55 18 h 45 19 h 16 11 h 50 (+3mn 52s)
D15 06 h 22 06 h 53 18 h 47 19 h 18 11 h 54 (+3mn 52s)
LUN16 06 h 20 06 h 51 18 h 49 19 h 20 11 h 58 (+3mn 52s)
MAR17 06 h 18 06 h 48 18 h 50 19 h 21 12 h 02 (+3mn 51s)
MER18 06 h 15 06 h 46 18 h 52 19 h 23 12 h 06 (+3mn 52s)
JEU19 06 h 13 06 h 44 18 h 54 19 h 25 12 h 10 (+3mn 53s)
VEN20 06 h 11 06 h 42 18 h 55 19 h 26 12 h 13 (+3mn 51s)
SAM21 06 h 09 06 h 40 18 h 57 19 h 28 12 h 17 (+3mn 52s)
D22 06 h 06 06 h 37 18 h 59 19 h 30 12 h 21 (+3mn 52s)
LUN23 06 h 04 06 h 35 19 h 00 19 h 31 12 h 25 (+3mn 52s)
MAR24 06 h 02 06 h 33 19 h 02 19 h 33 12 h 29 (+3mn 52s)
MER25 05 h 59 06 h 31 19 h 03 19 h 35 12 h 33 (+3mn 52s)
JEU26 05 h 57 06 h 28 19 h 05 19 h 36 12 h 37 (+3mn 50s)
VEN27 05 h 55 06 h 26 19 h 07 19 h 38 12 h 40 (+3mn 52s)
SAM28 05 h 53 06 h 24 19 h 08 19 h 40 12 h 44 (+3mn 51s)
D29 06 h 50 07 h 22 20 h 10 20 h 41 12 h 48 (+3mn 51s)
LUN30 06 h 48 07 h 20 20 h 12 20 h 43 12 h 52 (+3mn 51s)
MAR31 06 h 46 07 h 17 20 h 13 20 h 45 12 h 56 (+3mn 51s)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 46
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 06 h 43 07 h 15 20 h 15 20 h 46 13 h 00 (+3mn 50s)
JEU2 06 h 41 07 h 13 20 h 16 20 h 48 13 h 04 (+3mn 50s)
VEN3 06 h 39 07 h 11 20 h 18 20 h 50 13 h 07 (+3mn 49s)
SAM4 06 h 37 07 h 08 20 h 20 20 h 52 13 h 11 (+3mn 49s)
D5 06 h 34 07 h 06 20 h 21 20 h 53 13 h 15 (+3mn 50s)
LUN6 06 h 32 07 h 04 20 h 23 20 h 55 13 h 19 (+3mn 48s)
MAR7 06 h 30 07 h 02 20 h 25 20 h 57 13 h 23 (+3mn 48s)
MER8 06 h 27 07 h 00 20 h 26 20 h 58 13 h 26 (+3mn 48s)
JEU9 06 h 25 06 h 58 20 h 28 21 h 00 13 h 30 (+3mn 47s)
VEN10 06 h 23 06 h 55 20 h 29 21 h 02 13 h 34 (+3mn 47s)
SAM11 06 h 21 06 h 53 20 h 31 21 h 04 13 h 38 (+3mn 46s)
D12 06 h 18 06 h 51 20 h 33 21 h 05 13 h 42 (+3mn 45s)
LUN13 06 h 16 06 h 49 20 h 34 21 h 07 13 h 45 (+3mn 45s)
MAR14 06 h 14 06 h 47 20 h 36 21 h 09 13 h 49 (+3mn 44s)
MER15 06 h 12 06 h 45 20 h 37 21 h 11 13 h 53 (+3mn 44s)
JEU16 06 h 10 06 h 43 20 h 39 21 h 12 13 h 56 (+3mn 43s)
VEN17 06 h 07 06 h 41 20 h 41 21 h 14 14 h 00 (+3mn 42s)
SAM18 06 h 05 06 h 39 20 h 42 21 h 16 14 h 04 (+3mn 41s)
D19 06 h 03 06 h 36 20 h 44 21 h 18 14 h 07 (+3mn 40s)
LUN20 06 h 01 06 h 34 20 h 46 21 h 19 14 h 11 (+3mn 40s)
MAR21 05 h 59 06 h 32 20 h 47 21 h 21 14 h 15 (+3mn 38s)
MER22 05 h 56 06 h 30 20 h 49 21 h 23 14 h 18 (+3mn 38s)
JEU23 05 h 54 06 h 28 20 h 50 21 h 25 14 h 22 (+3mn 36s)
VEN24 05 h 52 06 h 26 20 h 52 21 h 26 14 h 26 (+3mn 36s)
SAM25 05 h 50 06 h 24 20 h 54 21 h 28 14 h 29 (+3mn 34s)
D26 05 h 48 06 h 23 20 h 55 21 h 30 14 h 33 (+3mn 33s)
LUN27 05 h 46 06 h 21 20 h 57 21 h 32 14 h 36 (+3mn 31s)
MAR28 05 h 44 06 h 19 20 h 58 21 h 33 14 h 40 (+3mn 31s)
MER29 05 h 42 06 h 17 21 h 00 21 h 35 14 h 43 (+3mn 29s)
JEU30 05 h 40 06 h 15 21 h 02 21 h 37 14 h 47 (+3mn 26s)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 23
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 38 06 h 13 21 h 03 21 h 39 14 h 50 (+3mn 27s)
SAM2 05 h 36 06 h 11 21 h 05 21 h 41 14 h 54 (+3mn 23s)
D3 05 h 34 06 h 10 21 h 06 21 h 42 14 h 57 (+3mn 23s)
LUN4 05 h 32 06 h 08 21 h 08 21 h 44 15 h 00 (+3mn 21s)
MAR5 05 h 30 06 h 06 21 h 10 21 h 46 15 h 04 (+3mn 18s)
MER6 05 h 28 06 h 04 21 h 11 21 h 48 15 h 07 (+3mn 17s)
JEU7 05 h 26 06 h 03 21 h 13 21 h 49 15 h 10 (+3mn 15s)
VEN8 05 h 24 06 h 01 21 h 14 21 h 51 15 h 13 (+3mn 13s)
SAM9 05 h 22 05 h 59 21 h 16 21 h 53 15 h 16 (+3mn 10s)
D10 05 h 20 05 h 58 21 h 17 21 h 55 15 h 20 (+3mn 08s)
LUN11 05 h 19 05 h 56 21 h 19 21 h 56 15 h 23 (+3mn 06s)
MAR12 05 h 17 05 h 55 21 h 20 21 h 58 15 h 26 (+3mn 02s)
MER13 05 h 15 05 h 53 21 h 22 22 h 00 15 h 29 (+3mn 01s)
JEU14 05 h 13 05 h 52 21 h 23 22 h 02 15 h 32 (+2mn 58s)
VEN15 05 h 12 05 h 50 21 h 25 22 h 03 15 h 35 (+2mn 55s)
SAM16 05 h 10 05 h 49 21 h 26 22 h 05 15 h 38 (+2mn 52s)
D17 05 h 08 05 h 47 21 h 28 22 h 07 15 h 40 (+2mn 49s)
LUN18 05 h 07 05 h 46 21 h 29 22 h 08 15 h 43 (+2mn 47s)
MAR19 05 h 05 05 h 45 21 h 30 22 h 10 15 h 46 (+2mn 43s)
MER20 05 h 04 05 h 43 21 h 32 22 h 11 15 h 48 (+2mn 39s)
JEU21 05 h 02 05 h 42 21 h 33 22 h 13 15 h 51 (+2mn 37s)
VEN22 05 h 01 05 h 41 21 h 35 22 h 15 15 h 54 (+2mn 32s)
SAM23 05 h 00 05 h 40 21 h 36 22 h 16 15 h 56 (+2mn 29s)
D24 04 h 58 05 h 39 21 h 37 22 h 18 15 h 59 (+2mn 25s)
LUN25 04 h 57 05 h 38 21 h 38 22 h 19 16 h 01 (+2mn 22s)
MAR26 04 h 56 05 h 37 21 h 40 22 h 20 16 h 03 (+2mn 17s)
MER27 04 h 55 05 h 36 21 h 41 22 h 22 16 h 05 (+2mn 13s)
JEU28 04 h 53 05 h 35 21 h 42 22 h 23 16 h 08 (+2mn 09s)
VEN29 04 h 52 05 h 34 21 h 43 22 h 25 16 h 10 (+2mn 05s)
SAM30 04 h 51 05 h 33 21 h 44 22 h 26 16 h 12 (+2mn 00s)
D31 04 h 50 05 h 32 21 h 46 22 h 27 16 h 14 (+1mn 56s)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 14 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 04 h 49 05 h 31 21 h 47 22 h 29 16 h 15 (+1mn 51s)
MAR2 04 h 48 05 h 31 21 h 48 22 h 30 16 h 17 (+1mn 46s)
MER3 04 h 48 05 h 30 21 h 49 22 h 31 16 h 19 (+1mn 42s)
JEU4 04 h 47 05 h 29 21 h 50 22 h 32 16 h 20 (+1mn 36s)
VEN5 04 h 46 05 h 29 21 h 51 22 h 33 16 h 22 (+1mn 32s)
SAM6 04 h 45 05 h 28 21 h 52 22 h 34 16 h 23 (+1mn 27s)
D7 04 h 45 05 h 28 21 h 52 22 h 35 16 h 25 (+1mn 20s)
LUN8 04 h 44 05 h 27 21 h 53 22 h 36 16 h 26 (+1mn 17s)
MAR9 04 h 44 05 h 27 21 h 54 22 h 37 16 h 27 (+1mn 10s)
MER10 04 h 43 05 h 26 21 h 55 22 h 38 16 h 28 (+1mn 05s)
JEU11 04 h 43 05 h 26 21 h 55 22 h 39 16 h 29 (+1mn 00s)
VEN12 04 h 42 05 h 26 21 h 56 22 h 40 16 h 30 (+54s)
SAM13 04 h 42 05 h 26 21 h 57 22 h 40 16 h 31 (+48s)
D14 04 h 42 05 h 26 21 h 57 22 h 41 16 h 32 (+43s)
LUN15 04 h 42 05 h 25 21 h 58 22 h 41 16 h 32 (+37s)
MAR16 04 h 42 05 h 25 21 h 58 22 h 42 16 h 33 (+31s)
MER17 04 h 42 05 h 25 21 h 59 22 h 42 16 h 33 (+26s)
JEU18 04 h 42 05 h 25 21 h 59 22 h 43 16 h 34 (+20s)
VEN19 04 h 42 05 h 26 21 h 59 22 h 43 16 h 34 (+13s)
SAM20 04 h 42 05 h 26 22 h 00 22 h 44 16 h 34 (+8s)
D21 04 h 42 05 h 26 22 h 00 22 h 44 16 h 34 (+2s)
LUN22 04 h 42 05 h 26 22 h 00 22 h 44 16 h 34 (-4s)
MAR23 04 h 43 05 h 26 22 h 00 22 h 44 16 h 34 (-9s)
MER24 04 h 43 05 h 27 22 h 00 22 h 44 16 h 34 (-16s)
JEU25 04 h 43 05 h 27 22 h 00 22 h 44 16 h 33 (-21s)
VEN26 04 h 44 05 h 28 22 h 00 22 h 44 16 h 33 (-27s)
SAM27 04 h 44 05 h 28 22 h 00 22 h 44 16 h 32 (-33s)
D28 04 h 45 05 h 29 22 h 00 22 h 44 16 h 32 (-38s)
LUN29 04 h 46 05 h 29 22 h 00 22 h 44 16 h 31 (-45s)
MAR30 04 h 46 05 h 30 22 h 00 22 h 43 16 h 30 (-49s)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 1 h 03
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 04 h 47 05 h 30 22 h 00 22 h 43 16 h 29 (-56s)
JEU2 04 h 48 05 h 31 21 h 59 22 h 42 16 h 28 (-1mn 01s)
VEN3 04 h 49 05 h 32 21 h 59 22 h 42 16 h 27 (-1mn 07s)
SAM4 04 h 50 05 h 33 21 h 58 22 h 41 16 h 26 (-1mn 12s)
D5 04 h 51 05 h 34 21 h 58 22 h 41 16 h 24 (-1mn 17s)
LUN6 04 h 52 05 h 34 21 h 57 22 h 40 16 h 23 (-1mn 22s)
MAR7 04 h 53 05 h 35 21 h 57 22 h 39 16 h 22 (-1mn 28s)
MER8 04 h 54 05 h 36 21 h 56 22 h 39 16 h 20 (-1mn 32s)
JEU9 04 h 55 05 h 37 21 h 56 22 h 38 16 h 18 (-1mn 37s)
VEN10 04 h 56 05 h 38 21 h 55 22 h 37 16 h 17 (-1mn 43s)
SAM11 04 h 57 05 h 39 21 h 54 22 h 36 16 h 15 (-1mn 46s)
D12 04 h 59 05 h 40 21 h 53 22 h 35 16 h 13 (-1mn 52s)
LUN13 05 h 00 05 h 41 21 h 52 22 h 34 16 h 11 (-1mn 56s)
MAR14 05 h 01 05 h 42 21 h 52 22 h 33 16 h 09 (-2mn 01s)
MER15 05 h 02 05 h 44 21 h 51 22 h 32 16 h 07 (-2mn 05s)
JEU16 05 h 04 05 h 45 21 h 50 22 h 31 16 h 05 (-2mn 09s)
VEN17 05 h 05 05 h 46 21 h 49 22 h 29 16 h 03 (-2mn 13s)
SAM18 05 h 07 05 h 47 21 h 48 22 h 28 16 h 00 (-2mn 17s)
D19 05 h 08 05 h 48 21 h 46 22 h 27 15 h 58 (-2mn 21s)
LUN20 05 h 10 05 h 50 21 h 45 22 h 25 15 h 56 (-2mn 25s)
MAR21 05 h 11 05 h 51 21 h 44 22 h 24 15 h 53 (-2mn 28s)
MER22 05 h 13 05 h 52 21 h 43 22 h 23 15 h 51 (-2mn 32s)
JEU23 05 h 14 05 h 54 21 h 42 22 h 21 15 h 48 (-2mn 36s)
VEN24 05 h 16 05 h 55 21 h 40 22 h 20 15 h 45 (-2mn 39s)
SAM25 05 h 17 05 h 56 21 h 39 22 h 18 15 h 43 (-2mn 41s)
D26 05 h 19 05 h 58 21 h 38 22 h 16 15 h 40 (-2mn 46s)
LUN27 05 h 20 05 h 59 21 h 36 22 h 15 15 h 37 (-2mn 48s)
MAR28 05 h 22 06 h 00 21 h 35 22 h 13 15 h 34 (-2mn 51s)
MER29 05 h 24 06 h 02 21 h 33 22 h 11 15 h 31 (-2mn 54s)
JEU30 05 h 25 06 h 03 21 h 32 22 h 10 15 h 28 (-2mn 56s)
VEN31 05 h 27 06 h 05 21 h 30 22 h 08 15 h 25 (-3mn 00s)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 43
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 05 h 29 06 h 06 21 h 29 22 h 06 15 h 22 (-3mn 01s)
D2 05 h 30 06 h 08 21 h 27 22 h 04 15 h 19 (-3mn 04s)
LUN3 05 h 32 06 h 09 21 h 25 22 h 03 15 h 16 (-3mn 06s)
MAR4 05 h 34 06 h 11 21 h 24 22 h 01 15 h 13 (-3mn 09s)
MER5 05 h 35 06 h 12 21 h 22 21 h 59 15 h 10 (-3mn 11s)
JEU6 05 h 37 06 h 14 21 h 20 21 h 57 15 h 07 (-3mn 13s)
VEN7 05 h 39 06 h 15 21 h 19 21 h 55 15 h 04 (-3mn 14s)
SAM8 05 h 40 06 h 17 21 h 17 21 h 53 15 h 00 (-3mn 16s)
D9 05 h 42 06 h 18 21 h 15 21 h 51 14 h 57 (-3mn 19s)
LUN10 05 h 44 06 h 20 21 h 13 21 h 49 14 h 54 (-3mn 20s)
MAR11 05 h 46 06 h 21 21 h 11 21 h 47 14 h 50 (-3mn 22s)
MER12 05 h 47 06 h 23 21 h 10 21 h 45 14 h 47 (-3mn 23s)
JEU13 05 h 49 06 h 24 21 h 08 21 h 43 14 h 43 (-3mn 25s)
VEN14 05 h 51 06 h 26 21 h 06 21 h 41 14 h 40 (-3mn 26s)
SAM15 05 h 52 06 h 27 21 h 04 21 h 39 14 h 37 (-3mn 27s)
D16 05 h 54 06 h 29 21 h 02 21 h 37 14 h 33 (-3mn 29s)
LUN17 05 h 56 06 h 30 21 h 00 21 h 34 14 h 30 (-3mn 31s)
MAR18 05 h 58 06 h 32 20 h 58 21 h 32 14 h 26 (-3mn 31s)
MER19 05 h 59 06 h 33 20 h 56 21 h 30 14 h 22 (-3mn 33s)
JEU20 06 h 01 06 h 35 20 h 54 21 h 28 14 h 19 (-3mn 32s)
VEN21 06 h 03 06 h 37 20 h 52 21 h 26 14 h 15 (-3mn 35s)
SAM22 06 h 04 06 h 38 20 h 50 21 h 24 14 h 12 (-3mn 35s)
D23 06 h 06 06 h 40 20 h 48 21 h 21 14 h 08 (-3mn 37s)
LUN24 06 h 08 06 h 41 20 h 46 21 h 19 14 h 05 (-3mn 37s)
MAR25 06 h 09 06 h 43 20 h 44 21 h 17 14 h 01 (-3mn 38s)
MER26 06 h 11 06 h 44 20 h 42 21 h 15 13 h 57 (-3mn 39s)
JEU27 06 h 13 06 h 46 20 h 39 21 h 13 13 h 54 (-3mn 39s)
VEN28 06 h 14 06 h 47 20 h 37 21 h 10 13 h 50 (-3mn 41s)
SAM29 06 h 16 06 h 49 20 h 35 21 h 08 13 h 46 (-3mn 41s)
D30 06 h 18 06 h 50 20 h 33 21 h 06 13 h 43 (-3mn 42s)
LUN31 06 h 19 06 h 52 20 h 31 21 h 03 13 h 39 (-3mn 41s)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 49
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 06 h 21 06 h 54 20 h 29 21 h 01 13 h 35 (-3mn 43s)
MER2 06 h 23 06 h 55 20 h 26 20 h 59 13 h 31 (-3mn 44s)
JEU3 06 h 24 06 h 57 20 h 24 20 h 57 13 h 28 (-3mn 43s)
VEN4 06 h 26 06 h 58 20 h 22 20 h 54 13 h 24 (-3mn 44s)
SAM5 06 h 28 07 h 00 20 h 20 20 h 52 13 h 20 (-3mn 45s)
D6 06 h 29 07 h 01 20 h 18 20 h 50 13 h 16 (-3mn 45s)
LUN7 06 h 31 07 h 03 20 h 15 20 h 47 13 h 13 (-3mn 45s)
MAR8 06 h 32 07 h 04 20 h 13 20 h 45 13 h 09 (-3mn 46s)
MER9 06 h 34 07 h 06 20 h 11 20 h 43 13 h 05 (-3mn 46s)
JEU10 06 h 36 07 h 07 20 h 09 20 h 40 13 h 01 (-3mn 47s)
VEN11 06 h 37 07 h 09 20 h 07 20 h 38 12 h 58 (-3mn 46s)
SAM12 06 h 39 07 h 10 20 h 04 20 h 36 12 h 54 (-3mn 47s)
D13 06 h 41 07 h 12 20 h 02 20 h 34 12 h 50 (-3mn 48s)
LUN14 06 h 42 07 h 14 20 h 00 20 h 31 12 h 46 (-3mn 47s)
MAR15 06 h 44 07 h 15 19 h 58 20 h 29 12 h 42 (-3mn 47s)
MER16 06 h 45 07 h 17 19 h 55 20 h 27 12 h 39 (-3mn 48s)
JEU17 06 h 47 07 h 18 19 h 53 20 h 24 12 h 35 (-3mn 47s)
VEN18 06 h 48 07 h 20 19 h 51 20 h 22 12 h 31 (-3mn 49s)
SAM19 06 h 50 07 h 21 19 h 49 20 h 20 12 h 27 (-3mn 47s)
D20 06 h 52 07 h 23 19 h 46 20 h 17 12 h 23 (-3mn 49s)
LUN21 06 h 53 07 h 24 19 h 44 20 h 15 12 h 20 (-3mn 48s)
MAR22 06 h 55 07 h 26 19 h 42 20 h 13 12 h 16 (-3mn 49s)
MER23 06 h 56 07 h 27 19 h 39 20 h 11 12 h 12 (-3mn 48s)
JEU24 06 h 58 07 h 29 19 h 37 20 h 08 12 h 08 (-3mn 48s)
VEN25 07 h 00 07 h 31 19 h 35 20 h 06 12 h 04 (-3mn 49s)
SAM26 07 h 01 07 h 32 19 h 33 20 h 04 12 h 01 (-3mn 48s)
D27 07 h 03 07 h 34 19 h 30 20 h 01 11 h 57 (-3mn 49s)
LUN28 07 h 04 07 h 35 19 h 28 19 h 59 11 h 53 (-3mn 48s)
MAR29 07 h 06 07 h 37 19 h 26 19 h 57 11 h 49 (-3mn 48s)
MER30 07 h 07 07 h 38 19 h 24 19 h 55 11 h 45 (-3mn 48s)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 50
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 07 h 09 07 h 40 19 h 22 19 h 53 11 h 42 (-3mn 49s)
VEN2 07 h 11 07 h 42 19 h 19 19 h 50 11 h 38 (-3mn 48s)
SAM3 07 h 12 07 h 43 19 h 17 19 h 48 11 h 34 (-3mn 47s)
D4 07 h 14 07 h 45 19 h 15 19 h 46 11 h 30 (-3mn 48s)
LUN5 07 h 15 07 h 46 19 h 13 19 h 44 11 h 26 (-3mn 47s)
MAR6 07 h 17 07 h 48 19 h 11 19 h 42 11 h 23 (-3mn 47s)
MER7 07 h 18 07 h 49 19 h 08 19 h 39 11 h 19 (-3mn 47s)
JEU8 07 h 20 07 h 51 19 h 06 19 h 37 11 h 15 (-3mn 46s)
VEN9 07 h 22 07 h 53 19 h 04 19 h 35 11 h 11 (-3mn 47s)
SAM10 07 h 23 07 h 54 19 h 02 19 h 33 11 h 08 (-3mn 46s)
D11 07 h 25 07 h 56 19 h 00 19 h 31 11 h 04 (-3mn 45s)
LUN12 07 h 26 07 h 58 18 h 58 19 h 29 11 h 00 (-3mn 45s)
MAR13 07 h 28 07 h 59 18 h 55 19 h 27 10 h 56 (-3mn 45s)
MER14 07 h 29 08 h 01 18 h 53 19 h 25 10 h 53 (-3mn 44s)
JEU15 07 h 31 08 h 02 18 h 51 19 h 23 10 h 49 (-3mn 44s)
VEN16 07 h 33 08 h 04 18 h 49 19 h 21 10 h 45 (-3mn 43s)
