Lever et coucher du soleil à Mouscron (HT)
Aujourd'hui, dimanche 22 novembre · heure locale
- Lever
- 08h13
- Coucher
- 16h52
Durée du jour : 8 h 39, 2 min 38 s de moins qu'hier.
Demain : lever 08h15, coucher 16h51.
À imprimer : l'année sur une page A4, avec le soleil et la lune.
La course du soleil aujourd'hui à Mouscron
À Mouscron aujourd'hui 22 novembre 2026, le soleil se lève à 08h13 et se couche à 16h52. Demain, il se lèvera à 08h15 et se couchera à 16h51. La durée du jour est de 8 h 39. Le soleil sera à son zénith à 12h33. Le jour perd 2 min 38 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 07h36 et le crépuscule civil se termine à 17h29. Depuis le solstice d'été (21 juin), Mouscron a perdu 7 h 52 de jour.
Le soleil se lève à l'est-sud-est (122°) et se couche à l'ouest-sud-ouest (238°).
Le soleil en ce moment
- Hauteur sur l'horizon
- —
- Direction (azimut)
- —
- Distance Terre–Soleil
- —
Chargement de la position du soleil…
Calendrier solaire 2026 à Mouscron (HT)
Mouscron est située dans la province de Hainaut en région Wallonie, à une latitude de 50,7433° N et une longitude de 3,2189° E. Par rapport à Bruxelles, le soleil s'y lève 4 minutes plus tard en cette saison. La durée du jour à Mouscron varie de 7 h 57 (vers le 21 décembre) à 16 h 31 (vers le 21 juin), soit une amplitude de 8 h 34.
Consultez le calendrier complet de l'année 2026.
Heures locales. Aube et crépuscule : début et fin du crépuscule civil. Changement d’heure le 29 mars (+1 h) et le 25 octobre (−1 h), marqué d’un trait épais.
| Les jours augmentent de 1 h 09 | ||||||
| janvier | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEU | 1 | 08h10 | 08h48 | 16h52 | 17h31 | 8 h 04 (+1 min 03 s) |
| VEN | 2 | 08h09 | 08h48 | 16h53 | 17h32 | 8 h 05 (+1 min 10 s) |
| SAM | 3 | 08h09 | 08h48 | 16h54 | 17h33 | 8 h 06 (+1 min 16 s) |
| D | 4 | 08h09 | 08h48 | 16h55 | 17h34 | 8 h 07 (+1 min 22 s) |
| LUN | 5 | 08h09 | 08h48 | 16h56 | 17h35 | 8 h 08 (+1 min 26 s) |
| MAR | 6 | 08h09 | 08h47 | 16h58 | 17h36 | 8 h 11 (+1 min 33 s) |
| MER | 7 | 08h09 | 08h47 | 16h59 | 17h37 | 8 h 12 (+1 min 37 s) |
| JEU | 8 | 08h08 | 08h46 | 17h00 | 17h38 | 8 h 14 (+1 min 43 s) |
| VEN | 9 | 08h08 | 08h46 | 17h01 | 17h40 | 8 h 15 (+1 min 48 s) |
| SAM | 10 | 08h07 | 08h45 | 17h03 | 17h41 | 8 h 18 (+1 min 54 s) |
| D | 11 | 08h07 | 08h45 | 17h04 | 17h42 | 8 h 19 (+1 min 57 s) |
| LUN | 12 | 08h06 | 08h44 | 17h06 | 17h43 | 8 h 22 (+2 min 04 s) |
| MAR | 13 | 08h06 | 08h44 | 17h07 | 17h45 | 8 h 23 (+2 min 08 s) |
| MER | 14 | 08h05 | 08h43 | 17h09 | 17h46 | 8 h 26 (+2 min 12 s) |
| JEU | 15 | 08h04 | 08h42 | 17h10 | 17h48 | 8 h 28 (+2 min 17 s) |
| VEN | 16 | 08h04 | 08h41 | 17h12 | 17h49 | 8 h 31 (+2 min 21 s) |
| SAM | 17 | 08h03 | 08h40 | 17h13 | 17h50 | 8 h 33 (+2 min 26 s) |
| D | 18 | 08h02 | 08h39 | 17h15 | 17h52 | 8 h 36 (+2 min 29 s) |
| LUN | 19 | 08h01 | 08h38 | 17h16 | 17h53 | 8 h 38 (+2 min 34 s) |
| MAR | 20 | 08h00 | 08h37 | 17h18 | 17h55 | 8 h 41 (+2 min 36 s) |
| MER | 21 | 08h00 | 08h36 | 17h20 | 17h56 | 8 h 44 (+2 min 42 s) |
| JEU | 22 | 07h59 | 08h35 | 17h21 | 17h58 | 8 h 46 (+2 min 45 s) |
| VEN | 23 | 07h58 | 08h34 | 17h23 | 17h59 | 8 h 49 (+2 min 47 s) |
| SAM | 24 | 07h57 | 08h33 | 17h24 | 18h01 | 8 h 51 (+2 min 51 s) |
| D | 25 | 07h55 | 08h32 | 17h26 | 18h02 | 8 h 54 (+2 min 56 s) |
| LUN | 26 | 07h54 | 08h30 | 17h28 | 18h04 | 8 h 58 (+2 min 57 s) |
| MAR | 27 | 07h53 | 08h29 | 17h30 | 18h06 | 9 h 01 (+3 min 00 s) |
| MER | 28 | 07h52 | 08h28 | 17h31 | 18h07 | 9 h 03 (+3 min 04 s) |
| JEU | 29 | 07h51 | 08h26 | 17h33 | 18h09 | 9 h 07 (+3 min 06 s) |
| VEN | 30 | 07h49 | 08h25 | 17h35 | 18h10 | 9 h 10 (+3 min 09 s) |
| SAM | 31 | 07h48 | 08h24 | 17h37 | 18h12 | 9 h 13 (+3 min 12 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 38 | ||||||
| février | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 07h47 | 08h22 | 17h38 | 18h14 | 9 h 16 (+3 min 13 s) |
| LUN | 2 | 07h45 | 08h21 | 17h40 | 18h15 | 9 h 19 (+3 min 16 s) |
| MAR | 3 | 07h44 | 08h19 | 17h42 | 18h17 | 9 h 23 (+3 min 18 s) |
| MER | 4 | 07h42 | 08h17 | 17h44 | 18h19 | 9 h 27 (+3 min 21 s) |
| JEU | 5 | 07h41 | 08h16 | 17h45 | 18h20 | 9 h 29 (+3 min 22 s) |
| VEN | 6 | 07h39 | 08h14 | 17h47 | 18h22 | 9 h 33 (+3 min 25 s) |
| SAM | 7 | 07h38 | 08h13 | 17h49 | 18h24 | 9 h 36 (+3 min 25 s) |
| D | 8 | 07h36 | 08h11 | 17h51 | 18h25 | 9 h 40 (+3 min 29 s) |
| LUN | 9 | 07h35 | 08h09 | 17h52 | 18h27 | 9 h 43 (+3 min 29 s) |
| MAR | 10 | 07h33 | 08h07 | 17h54 | 18h29 | 9 h 47 (+3 min 31 s) |
| MER | 11 | 07h31 | 08h06 | 17h56 | 18h30 | 9 h 50 (+3 min 32 s) |
| JEU | 12 | 07h30 | 08h04 | 17h58 | 18h32 | 9 h 54 (+3 min 34 s) |
| VEN | 13 | 07h28 | 08h02 | 18h00 | 18h34 | 9 h 58 (+3 min 35 s) |
| SAM | 14 | 07h26 | 08h00 | 18h01 | 18h35 | 10 h 01 (+3 min 38 s) |
| D | 15 | 07h25 | 07h58 | 18h03 | 18h37 | 10 h 05 (+3 min 37 s) |
| LUN | 16 | 07h23 | 07h56 | 18h05 | 18h39 | 10 h 09 (+3 min 39 s) |
| MAR | 17 | 07h21 | 07h55 | 18h07 | 18h40 | 10 h 12 (+3 min 40 s) |
| MER | 18 | 07h19 | 07h53 | 18h08 | 18h42 | 10 h 15 (+3 min 40 s) |
| JEU | 19 | 07h17 | 07h51 | 18h10 | 18h44 | 10 h 19 (+3 min 43 s) |
| VEN | 20 | 07h15 | 07h49 | 18h12 | 18h45 | 10 h 23 (+3 min 42 s) |
| SAM | 21 | 07h13 | 07h47 | 18h14 | 18h47 | 10 h 27 (+3 min 44 s) |
| D | 22 | 07h12 | 07h45 | 18h15 | 18h49 | 10 h 30 (+3 min 45 s) |
| LUN | 23 | 07h10 | 07h43 | 18h17 | 18h50 | 10 h 34 (+3 min 44 s) |
| MAR | 24 | 07h08 | 07h41 | 18h19 | 18h52 | 10 h 38 (+3 min 47 s) |
| MER | 25 | 07h06 | 07h39 | 18h21 | 18h54 | 10 h 42 (+3 min 46 s) |
| JEU | 26 | 07h04 | 07h37 | 18h22 | 18h55 | 10 h 45 (+3 min 47 s) |
| VEN | 27 | 07h02 | 07h35 | 18h24 | 18h57 | 10 h 49 (+3 min 48 s) |
| SAM | 28 | 07h00 | 07h32 | 18h26 | 18h59 | 10 h 54 (+3 min 48 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 56 | ||||||
| mars | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 06h58 | 07h30 | 18h27 | 19h00 | 10 h 57 (+3 min 49 s) |
| LUN | 2 | 06h55 | 07h28 | 18h29 | 19h02 | 11 h 01 (+3 min 48 s) |
| MAR | 3 | 06h53 | 07h26 | 18h31 | 19h04 | 11 h 05 (+3 min 50 s) |
| MER | 4 | 06h51 | 07h24 | 18h33 | 19h05 | 11 h 09 (+3 min 50 s) |
| JEU | 5 | 06h49 | 07h22 | 18h34 | 19h07 | 11 h 12 (+3 min 50 s) |
| VEN | 6 | 06h47 | 07h20 | 18h36 | 19h09 | 11 h 16 (+3 min 51 s) |
| SAM | 7 | 06h45 | 07h18 | 18h38 | 19h10 | 11 h 20 (+3 min 50 s) |
| D | 8 | 06h43 | 07h15 | 18h39 | 19h12 | 11 h 24 (+3 min 52 s) |
| LUN | 9 | 06h41 | 07h13 | 18h41 | 19h14 | 11 h 28 (+3 min 51 s) |
| MAR | 10 | 06h38 | 07h11 | 18h43 | 19h15 | 11 h 32 (+3 min 51 s) |
| MER | 11 | 06h36 | 07h09 | 18h44 | 19h17 | 11 h 35 (+3 min 52 s) |
| JEU | 12 | 06h34 | 07h07 | 18h46 | 19h19 | 11 h 39 (+3 min 51 s) |
| VEN | 13 | 06h32 | 07h04 | 18h48 | 19h20 | 11 h 44 (+3 min 53 s) |
| SAM | 14 | 06h30 | 07h02 | 18h49 | 19h22 | 11 h 47 (+3 min 52 s) |
| D | 15 | 06h27 | 07h00 | 18h51 | 19h24 | 11 h 51 (+3 min 52 s) |
| LUN | 16 | 06h25 | 06h58 | 18h53 | 19h25 | 11 h 55 (+3 min 52 s) |
| MAR | 17 | 06h23 | 06h56 | 18h54 | 19h27 | 11 h 58 (+3 min 52 s) |
| MER | 18 | 06h21 | 06h53 | 18h56 | 19h29 | 12 h 03 (+3 min 53 s) |
| JEU | 19 | 06h19 | 06h51 | 18h58 | 19h30 | 12 h 07 (+3 min 51 s) |
| VEN | 20 | 06h16 | 06h49 | 18h59 | 19h32 | 12 h 10 (+3 min 53 s) |
| SAM | 21 | 06h14 | 06h47 | 19h01 | 19h34 | 12 h 14 (+3 min 52 s) |
| D | 22 | 06h12 | 06h44 | 19h03 | 19h35 | 12 h 19 (+3 min 52 s) |
| LUN | 23 | 06h09 | 06h42 | 19h04 | 19h37 | 12 h 22 (+3 min 52 s) |
| MAR | 24 | 06h07 | 06h40 | 19h06 | 19h39 | 12 h 26 (+3 min 52 s) |
| MER | 25 | 06h05 | 06h38 | 19h07 | 19h40 | 12 h 29 (+3 min 52 s) |
| JEU | 26 | 06h03 | 06h36 | 19h09 | 19h42 | 12 h 33 (+3 min 51 s) |
| VEN | 27 | 06h00 | 06h33 | 19h11 | 19h44 | 12 h 38 (+3 min 51 s) |
| SAM | 28 | 05h58 | 06h31 | 19h12 | 19h45 | 12 h 41 (+3 min 52 s) |
| D | 29, changement d’heure (+1 h) | 06h56 | 07h29 | 20h14 | 20h47 | 12 h 45 (+3 min 50 s) |
| LUN | 30 | 06h54 | 07h27 | 20h16 | 20h49 | 12 h 49 (+3 min 51 s) |
| MAR | 31 | 06h51 | 07h24 | 20h17 | 20h50 | 12 h 53 (+3 min 51 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 47 | ||||||
| avril | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 06h49 | 07h22 | 20h19 | 20h52 | 12 h 57 (+3 min 50 s) |
| JEU | 2 | 06h47 | 07h20 | 20h20 | 20h54 | 13 h 00 (+3 min 50 s) |
| VEN | 3 | 06h44 | 07h18 | 20h22 | 20h55 | 13 h 04 (+3 min 49 s) |
| SAM | 4 | 06h42 | 07h16 | 20h24 | 20h57 | 13 h 08 (+3 min 50 s) |
| D | 5 | 06h40 | 07h13 | 20h25 | 20h59 | 13 h 12 (+3 min 49 s) |
| LUN | 6 | 06h38 | 07h11 | 20h27 | 21h01 | 13 h 16 (+3 min 48 s) |
| MAR | 7 | 06h35 | 07h09 | 20h28 | 21h02 | 13 h 19 (+3 min 48 s) |
| MER | 8 | 06h33 | 07h07 | 20h30 | 21h04 | 13 h 23 (+3 min 47 s) |
| JEU | 9 | 06h31 | 07h05 | 20h32 | 21h06 | 13 h 27 (+3 min 47 s) |
| VEN | 10 | 06h28 | 07h03 | 20h33 | 21h07 | 13 h 30 (+3 min 46 s) |
| SAM | 11 | 06h26 | 07h00 | 20h35 | 21h09 | 13 h 35 (+3 min 46 s) |
| D | 12 | 06h24 | 06h58 | 20h37 | 21h11 | 13 h 39 (+3 min 45 s) |
| LUN | 13 | 06h22 | 06h56 | 20h38 | 21h13 | 13 h 42 (+3 min 45 s) |
| MAR | 14 | 06h19 | 06h54 | 20h40 | 21h14 | 13 h 46 (+3 min 44 s) |
| MER | 15 | 06h17 | 06h52 | 20h41 | 21h16 | 13 h 49 (+3 min 43 s) |
| JEU | 16 | 06h15 | 06h50 | 20h43 | 21h18 | 13 h 53 (+3 min 42 s) |
| VEN | 17 | 06h13 | 06h48 | 20h45 | 21h20 | 13 h 57 (+3 min 42 s) |
| SAM | 18 | 06h11 | 06h46 | 20h46 | 21h21 | 14 h 00 (+3 min 41 s) |
| D | 19 | 06h08 | 06h44 | 20h48 | 21h23 | 14 h 04 (+3 min 40 s) |
| LUN | 20 | 06h06 | 06h42 | 20h50 | 21h25 | 14 h 08 (+3 min 39 s) |
| MAR | 21 | 06h04 | 06h40 | 20h51 | 21h27 | 14 h 11 (+3 min 37 s) |
| MER | 22 | 06h02 | 06h38 | 20h53 | 21h28 | 14 h 15 (+3 min 37 s) |
| JEU | 23 | 06h00 | 06h36 | 20h54 | 21h30 | 14 h 18 (+3 min 37 s) |
| VEN | 24 | 05h58 | 06h34 | 20h56 | 21h32 | 14 h 22 (+3 min 34 s) |
| SAM | 25 | 05h55 | 06h32 | 20h58 | 21h34 | 14 h 26 (+3 min 34 s) |
| D | 26 | 05h53 | 06h30 | 20h59 | 21h36 | 14 h 29 (+3 min 32 s) |
| LUN | 27 | 05h51 | 06h28 | 21h01 | 21h37 | 14 h 33 (+3 min 31 s) |
| MAR | 28 | 05h49 | 06h26 | 21h02 | 21h39 | 14 h 36 (+3 min 30 s) |
| MER | 29 | 05h47 | 06h24 | 21h04 | 21h41 | 14 h 40 (+3 min 27 s) |
| JEU | 30 | 05h45 | 06h22 | 21h06 | 21h43 | 14 h 44 (+3 min 28 s) |
| Les jours augmentent de 1 h 23 | ||||||
| mai | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN | 1 | 05h43 | 06h20 | 21h07 | 21h44 | 14 h 47 (+3 min 24 s) |
| SAM | 2 | 05h41 | 06h19 | 21h09 | 21h46 | 14 h 50 (+3 min 24 s) |
| D | 3 | 05h39 | 06h17 | 21h10 | 21h48 | 14 h 53 (+3 min 22 s) |
| LUN | 4 | 05h37 | 06h15 | 21h12 | 21h50 | 14 h 57 (+3 min 20 s) |
| MAR | 5 | 05h35 | 06h13 | 21h13 | 21h52 | 15 h 00 (+3 min 18 s) |
| MER | 6 | 05h33 | 06h12 | 21h15 | 21h53 | 15 h 03 (+3 min 15 s) |
| JEU | 7 | 05h31 | 06h10 | 21h17 | 21h55 | 15 h 07 (+3 min 14 s) |
| VEN | 8 | 05h29 | 06h08 | 21h18 | 21h57 | 15 h 10 (+3 min 12 s) |
| SAM | 9 | 05h28 | 06h07 | 21h20 | 21h59 | 15 h 13 (+3 min 10 s) |
| D | 10 | 05h26 | 06h05 | 21h21 | 22h00 | 15 h 16 (+3 min 08 s) |
| LUN | 11 | 05h24 | 06h03 | 21h23 | 22h02 | 15 h 20 (+3 min 04 s) |
| MAR | 12 | 05h22 | 06h02 | 21h24 | 22h04 | 15 h 22 (+3 min 02 s) |
| MER | 13 | 05h20 | 06h00 | 21h26 | 22h05 | 15 h 26 (+3 min 01 s) |
| JEU | 14 | 05h19 | 05h59 | 21h27 | 22h07 | 15 h 28 (+2 min 56 s) |
| VEN | 15 | 05h17 | 05h57 | 21h29 | 22h09 | 15 h 32 (+2 min 55 s) |
| SAM | 16 | 05h15 | 05h56 | 21h30 | 22h11 | 15 h 34 (+2 min 51 s) |
| D | 17 | 05h14 | 05h55 | 21h31 | 22h12 | 15 h 36 (+2 min 48 s) |
| LUN | 18 | 05h12 | 05h53 | 21h33 | 22h14 | 15 h 40 (+2 min 45 s) |
| MAR | 19 | 05h11 | 05h52 | 21h34 | 22h15 | 15 h 42 (+2 min 43 s) |
| MER | 20 | 05h09 | 05h51 | 21h36 | 22h17 | 15 h 45 (+2 min 39 s) |
| JEU | 21 | 05h08 | 05h50 | 21h37 | 22h19 | 15 h 47 (+2 min 34 s) |
| VEN | 22 | 05h06 | 05h48 | 21h38 | 22h20 | 15 h 50 (+2 min 32 s) |
| SAM | 23 | 05h05 | 05h47 | 21h40 | 22h22 | 15 h 53 (+2 min 28 s) |
| D | 24 | 05h04 | 05h46 | 21h41 | 22h23 | 15 h 55 (+2 min 25 s) |
| LUN | 25 | 05h02 | 05h45 | 21h42 | 22h25 | 15 h 57 (+2 min 20 s) |
| MAR | 26 | 05h01 | 05h44 | 21h43 | 22h26 | 15 h 59 (+2 min 17 s) |
| MER | 27 | 05h00 | 05h43 | 21h45 | 22h28 | 16 h 02 (+2 min 12 s) |
| JEU | 28 | 04h59 | 05h42 | 21h46 | 22h29 | 16 h 04 (+2 min 08 s) |
| VEN | 29 | 04h58 | 05h41 | 21h47 | 22h30 | 16 h 06 (+2 min 04 s) |
| SAM | 30 | 04h57 | 05h40 | 21h48 | 22h32 | 16 h 08 (+2 min 00 s) |
| D | 31 | 04h56 | 05h39 | 21h49 | 22h33 | 16 h 10 (+1 min 55 s) |
| Les jours augmentent de 15 min | ||||||
| juin | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUN | 1 | 04h55 | 05h39 | 21h50 | 22h34 | 16 h 11 (+1 min 51 s) |
| MAR | 2 | 04h54 | 05h38 | 21h51 | 22h36 | 16 h 13 (+1 min 45 s) |
| MER | 3 | 04h53 | 05h37 | 21h52 | 22h37 | 16 h 15 (+1 min 41 s) |
| JEU | 4 | 04h52 | 05h37 | 21h53 | 22h38 | 16 h 16 (+1 min 36 s) |
| VEN | 5 | 04h51 | 05h36 | 21h54 | 22h39 | 16 h 18 (+1 min 31 s) |
| SAM | 6 | 04h51 | 05h36 | 21h55 | 22h40 | 16 h 19 (+1 min 26 s) |
| D | 7 | 04h50 | 05h35 | 21h56 | 22h41 | 16 h 21 (+1 min 21 s) |
| LUN | 8 | 04h49 | 05h35 | 21h57 | 22h42 | 16 h 22 (+1 min 15 s) |
| MAR | 9 | 04h49 | 05h34 | 21h58 | 22h43 | 16 h 24 (+1 min 09 s) |
| MER | 10 | 04h49 | 05h34 | 21h58 | 22h44 | 16 h 24 (+1 min 06 s) |
| JEU | 11 | 04h48 | 05h34 | 21h59 | 22h45 | 16 h 25 (+58 s) |
| VEN | 12 | 04h48 | 05h33 | 22h00 | 22h45 | 16 h 27 (+55 s) |
| SAM | 13 | 04h47 | 05h33 | 22h00 | 22h46 | 16 h 27 (+47 s) |
| D | 14 | 04h47 | 05h33 | 22h01 | 22h47 | 16 h 28 (+43 s) |
| LUN | 15 | 04h47 | 05h33 | 22h01 | 22h47 | 16 h 28 (+36 s) |
| MAR | 16 | 04h47 | 05h33 | 22h02 | 22h48 | 16 h 29 (+32 s) |
| MER | 17 | 04h47 | 05h33 | 22h02 | 22h48 | 16 h 29 (+25 s) |
| JEU | 18 | 04h47 | 05h33 | 22h03 | 22h49 | 16 h 30 (+19 s) |
| VEN | 19 | 04h47 | 05h33 | 22h03 | 22h49 | 16 h 30 (+14 s) |
| SAM | 20 | 04h47 | 05h33 | 22h03 | 22h49 | 16 h 30 (+8 s) |
| D | 21 | 04h47 | 05h33 | 22h04 | 22h50 | 16 h 31 (+2 s) |
| LUN | 22 | 04h48 | 05h34 | 22h04 | 22h50 | 16 h 30 (−4 s) |
| MAR | 23 | 04h48 | 05h34 | 22h04 | 22h50 | 16 h 30 (−10 s) |
| MER | 24 | 04h48 | 05h34 | 22h04 | 22h50 | 16 h 30 (−14 s) |
| JEU | 25 | 04h49 | 05h35 | 22h04 | 22h50 | 16 h 29 (−22 s) |
| VEN | 26 | 04h49 | 05h35 | 22h04 | 22h50 | 16 h 29 (−27 s) |
| SAM | 27 | 04h50 | 05h36 | 22h04 | 22h50 | 16 h 28 (−33 s) |
| D | 28 | 04h50 | 05h36 | 22h04 | 22h50 | 16 h 28 (−38 s) |
| LUN | 29 | 04h51 | 05h37 | 22h04 | 22h49 | 16 h 27 (−44 s) |
| MAR | 30 | 04h52 | 05h37 | 22h03 | 22h49 | 16 h 26 (−49 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 03 | ||||||
| juillet | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MER | 1 | 04h52 | 05h38 | 22h03 | 22h49 | 16 h 25 (−55 s) |
| JEU | 2 | 04h53 | 05h39 | 22h03 | 22h48 | 16 h 24 (−1 min 01 s) |
| VEN | 3 | 04h54 | 05h39 | 22h02 | 22h48 | 16 h 23 (−1 min 06 s) |
| SAM | 4 | 04h55 | 05h40 | 22h02 | 22h47 | 16 h 22 (−1 min 12 s) |
| D | 5 | 04h56 | 05h41 | 22h02 | 22h47 | 16 h 21 (−1 min 16 s) |
| LUN | 6 | 04h57 | 05h42 | 22h01 | 22h46 | 16 h 19 (−1 min 22 s) |
| MAR | 7 | 04h58 | 05h43 | 22h01 | 22h45 | 16 h 18 (−1 min 27 s) |
| MER | 8 | 04h59 | 05h44 | 22h00 | 22h44 | 16 h 16 (−1 min 32 s) |
| JEU | 9 | 05h00 | 05h45 | 21h59 | 22h44 | 16 h 14 (−1 min 36 s) |
| VEN | 10 | 05h01 | 05h46 | 21h59 | 22h43 | 16 h 13 (−1 min 42 s) |
| SAM | 11 | 05h03 | 05h47 | 21h58 | 22h42 | 16 h 11 (−1 min 46 s) |
| D | 12 | 05h04 | 05h48 | 21h57 | 22h41 | 16 h 09 (−1 min 51 s) |
| LUN | 13 | 05h05 | 05h49 | 21h56 | 22h40 | 16 h 07 (−1 min 56 s) |
| MAR | 14 | 05h06 | 05h50 | 21h55 | 22h39 | 16 h 05 (−2 min 00 s) |
| MER | 15 | 05h08 | 05h51 | 21h54 | 22h37 | 16 h 03 (−2 min 04 s) |
| JEU | 16 | 05h09 | 05h52 | 21h53 | 22h36 | 16 h 01 (−2 min 08 s) |
| VEN | 17 | 05h11 | 05h53 | 21h52 | 22h35 | 15 h 59 (−2 min 12 s) |
| SAM | 18 | 05h12 | 05h55 | 21h51 | 22h34 | 15 h 56 (−2 min 17 s) |
| D | 19 | 05h13 | 05h56 | 21h50 | 22h32 | 15 h 54 (−2 min 20 s) |
| LUN | 20 | 05h15 | 05h57 | 21h49 | 22h31 | 15 h 52 (−2 min 24 s) |
| MAR | 21 | 05h16 | 05h58 | 21h48 | 22h30 | 15 h 50 (−2 min 28 s) |
| MER | 22 | 05h18 | 06h00 | 21h47 | 22h28 | 15 h 47 (−2 min 31 s) |
| JEU | 23 | 05h20 | 06h01 | 21h45 | 22h27 | 15 h 44 (−2 min 35 s) |
| VEN | 24 | 05h21 | 06h02 | 21h44 | 22h25 | 15 h 42 (−2 min 38 s) |
| SAM | 25 | 05h23 | 06h04 | 21h43 | 22h24 | 15 h 39 (−2 min 41 s) |
| D | 26 | 05h24 | 06h05 | 21h41 | 22h22 | 15 h 36 (−2 min 44 s) |
| LUN | 27 | 05h26 | 06h06 | 21h40 | 22h21 | 15 h 34 (−2 min 48 s) |
| MAR | 28 | 05h27 | 06h08 | 21h39 | 22h19 | 15 h 31 (−2 min 50 s) |
| MER | 29 | 05h29 | 06h09 | 21h37 | 22h17 | 15 h 28 (−2 min 53 s) |
| JEU | 30 | 05h31 | 06h11 | 21h36 | 22h15 | 15 h 25 (−2 min 56 s) |
| VEN | 31 | 05h32 | 06h12 | 21h34 | 22h14 | 15 h 22 (−2 min 58 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 42 | ||||||
| août | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM | 1 | 05h34 | 06h14 | 21h32 | 22h12 | 15 h 18 (−3 min 01 s) |
| D | 2 | 05h36 | 06h15 | 21h31 | 22h10 | 15 h 16 (−3 min 03 s) |
| LUN | 3 | 05h37 | 06h16 | 21h29 | 22h08 | 15 h 13 (−3 min 05 s) |
| MAR | 4 | 05h39 | 06h18 | 21h28 | 22h06 | 15 h 10 (−3 min 09 s) |
| MER | 5 | 05h41 | 06h19 | 21h26 | 22h04 | 15 h 07 (−3 min 10 s) |
| JEU | 6 | 05h43 | 06h21 | 21h24 | 22h03 | 15 h 03 (−3 min 11 s) |
| VEN | 7 | 05h44 | 06h22 | 21h22 | 22h01 | 15 h 00 (−3 min 14 s) |
| SAM | 8 | 05h46 | 06h24 | 21h21 | 21h59 | 14 h 57 (−3 min 16 s) |
| D | 9 | 05h48 | 06h25 | 21h19 | 21h57 | 14 h 54 (−3 min 18 s) |
| LUN | 10 | 05h49 | 06h27 | 21h17 | 21h55 | 14 h 50 (−3 min 20 s) |
| MAR | 11 | 05h51 | 06h28 | 21h15 | 21h53 | 14 h 47 (−3 min 21 s) |
| MER | 12 | 05h53 | 06h30 | 21h13 | 21h51 | 14 h 43 (−3 min 22 s) |
| JEU | 13 | 05h54 | 06h31 | 21h12 | 21h49 | 14 h 41 (−3 min 24 s) |
| VEN | 14 | 05h56 | 06h33 | 21h10 | 21h46 | 14 h 37 (−3 min 26 s) |
| SAM | 15 | 05h58 | 06h35 | 21h08 | 21h44 | 14 h 33 (−3 min 27 s) |
| D | 16 | 06h00 | 06h36 | 21h06 | 21h42 | 14 h 30 (−3 min 28 s) |
| LUN | 17 | 06h01 | 06h38 | 21h04 | 21h40 | 14 h 26 (−3 min 30 s) |
| MAR | 18 | 06h03 | 06h39 | 21h02 | 21h38 | 14 h 23 (−3 min 30 s) |
| MER | 19 | 06h05 | 06h41 | 21h00 | 21h36 | 14 h 19 (−3 min 32 s) |
| JEU | 20 | 06h06 | 06h42 | 20h58 | 21h34 | 14 h 16 (−3 min 32 s) |
| VEN | 21 | 06h08 | 06h44 | 20h56 | 21h31 | 14 h 12 (−3 min 35 s) |
| SAM | 22 | 06h10 | 06h45 | 20h54 | 21h29 | 14 h 09 (−3 min 35 s) |
| D | 23 | 06h11 | 06h47 | 20h52 | 21h27 | 14 h 05 (−3 min 35 s) |
| LUN | 24 | 06h13 | 06h48 | 20h50 | 21h25 | 14 h 02 (−3 min 38 s) |
| MAR | 25 | 06h15 | 06h50 | 20h48 | 21h23 | 13 h 58 (−3 min 37 s) |
| MER | 26 | 06h17 | 06h51 | 20h45 | 21h20 | 13 h 54 (−3 min 38 s) |
| JEU | 27 | 06h18 | 06h53 | 20h43 | 21h18 | 13 h 50 (−3 min 40 s) |
| VEN | 28 | 06h20 | 06h55 | 20h41 | 21h16 | 13 h 46 (−3 min 39 s) |
| SAM | 29 | 06h22 | 06h56 | 20h39 | 21h14 | 13 h 43 (−3 min 41 s) |
| D | 30 | 06h23 | 06h58 | 20h37 | 21h11 | 13 h 39 (−3 min 42 s) |
| LUN | 31 | 06h25 | 06h59 | 20h35 | 21h09 | 13 h 36 (−3 min 41 s) |
| Les jours diminuent de 1 h 49 | ||||||
| septembre | aube | lever | coucher | crépuscule | durée du jour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | 1 | 06h27 | 07h01 | 20h33 | 21h07 | 13 h 32 (−3 min 42 s) |
