Aller au contenu principal
AccueilCalendrier Solaire à Tournai en 2026

Calendrier solaire Tournai (HT) 2026

Veuillez trouver ci-dessous les heures du lever et du coucher du soleil à Tournai pour l'année 2026.

Soleil aujourd'hui à Tournai(HT) (Heure Locale)
Date: 12/06/2026 01:10
Lever: 05h31 (49.99° Nord-Est)
Zenith: 13h46
Coucher: 22h00 (310.04°Nord-Ouest)
Durée du jour: 16 h 29 mn
Altitude du soleil:-15.82870°
Azimut du soleil:351.37° Nord-Nord-Ouest
Distance Terre→Soleil:151 841 839,07 km
Mise à jour toutes les 5mn.
05h31
13h46
22h00
Durée du jour 16 h 29 mn

Consultez le calendrier complet de l'année 2026.

Lever et coucher du soleil 2026 à Tournai (HT)

A Tournai aujourd'hui 12 juin 2026, le soleil se lève à 05h31 et se couche à 22h00. La durée d'ensoleillement est de 16 h 29 mn . Le soleil sera à son zénith à 13h46. Le jour gagne 0 mn 53 s par rapport à hier. L'aube civile commence à 04h48 et le crépuscule civil se termine à 22h44. Depuis le solstice d'hiver (21 décembre), Tournai a regagné 8 h 26 mn de jour.

Tournai est située dans la province de Hainaut en région Wallonie, à une latitude de 50.6056°N et une longitude de 3.3883°E. Par rapport à Bruxelles, le soleil s'y lève 5 minutes plus tard en cette saison. La durée du jour à Tournai varie de 8 h 02 mn (vers le 21 décembre) à 16 h 32 mn (vers le 21 juin), soit une amplitude de 8 h 30 mn.

JANVIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 08
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 08 h 08 08 h 45 16 h 54 17 h 31 08 h 09 (+1mn)
VEN2 08 h 08 08 h 45 16 h 55 17 h 32 08 h 10 (+1mn)
SAM3 08 h 08 08 h 45 16 h 56 17 h 33 08 h 11 (+1mn)
D4 08 h 08 08 h 45 16 h 57 17 h 34 08 h 12 (+1mn)
LUN5 08 h 08 08 h 44 16 h 58 17 h 35 08 h 14 (+2mn)
MAR6 08 h 08 08 h 44 17 h 00 17 h 36 08 h 16 (+2mn)
MER7 08 h 07 08 h 44 17 h 01 17 h 37 08 h 17 (+1mn)
JEU8 08 h 07 08 h 43 17 h 02 17 h 38 08 h 19 (+2mn)
VEN9 08 h 07 08 h 43 17 h 03 17 h 39 08 h 20 (+1mn)
SAM10 08 h 06 08 h 42 17 h 05 17 h 41 08 h 23 (+3mn)
D11 08 h 06 08 h 42 17 h 06 17 h 42 08 h 24 (+1mn)
LUN12 08 h 05 08 h 41 17 h 07 17 h 43 08 h 26 (+2mn)
MAR13 08 h 05 08 h 40 17 h 09 17 h 45 08 h 29 (+3mn)
MER14 08 h 04 08 h 40 17 h 10 17 h 46 08 h 30 (+1mn)
JEU15 08 h 03 08 h 39 17 h 12 17 h 47 08 h 33 (+3mn)
VEN16 08 h 03 08 h 38 17 h 13 17 h 49 08 h 35 (+2mn)
SAM17 08 h 02 08 h 37 17 h 15 17 h 50 08 h 38 (+3mn)
D18 08 h 01 08 h 36 17 h 16 17 h 52 08 h 40 (+2mn)
LUN19 08 h 00 08 h 35 17 h 18 17 h 53 08 h 43 (+3mn)
MAR20 07 h 59 08 h 34 17 h 20 17 h 54 08 h 46 (+3mn)
MER21 07 h 58 08 h 33 17 h 21 17 h 56 08 h 48 (+2mn)
JEU22 07 h 58 08 h 32 17 h 23 17 h 57 08 h 51 (+3mn)
VEN23 07 h 57 08 h 31 17 h 24 17 h 59 08 h 53 (+2mn)
SAM24 07 h 55 08 h 30 17 h 26 18 h 01 08 h 56 (+3mn)
D25 07 h 54 08 h 29 17 h 28 18 h 02 08 h 59 (+3mn)
LUN26 07 h 53 08 h 27 17 h 29 18 h 04 09 h 02 (+3mn)
MAR27 07 h 52 08 h 26 17 h 31 18 h 05 09 h 05 (+3mn)
MER28 07 h 51 08 h 25 17 h 33 18 h 07 09 h 08 (+3mn)
JEU29 07 h 50 08 h 24 17 h 35 18 h 08 09 h 11 (+3mn)
VEN30 07 h 48 08 h 22 17 h 36 18 h 10 09 h 14 (+3mn)
SAM31 07 h 47 08 h 21 17 h 38 18 h 12 09 h 17 (+3mn)
FÉVRIER 2026
Les jours augmentent de 1 h 36
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 07 h 46 08 h 19 17 h 40 18 h 13 09 h 21 (+4mn)
LUN2 07 h 44 08 h 18 17 h 42 18 h 15 09 h 24 (+3mn)
MAR3 07 h 43 08 h 16 17 h 43 18 h 17 09 h 27 (+3mn)
MER4 07 h 42 08 h 15 17 h 45 18 h 18 09 h 30 (+3mn)
JEU5 07 h 40 08 h 13 17 h 47 18 h 20 09 h 34 (+4mn)
VEN6 07 h 39 08 h 11 17 h 49 18 h 21 09 h 38 (+4mn)
SAM7 07 h 37 08 h 10 17 h 50 18 h 23 09 h 40 (+2mn)
D8 07 h 35 08 h 08 17 h 52 18 h 25 09 h 44 (+4mn)
LUN9 07 h 34 08 h 06 17 h 54 18 h 26 09 h 48 (+4mn)
MAR10 07 h 32 08 h 05 17 h 56 18 h 28 09 h 51 (+3mn)
MER11 07 h 31 08 h 03 17 h 57 18 h 30 09 h 54 (+3mn)
JEU12 07 h 29 08 h 01 17 h 59 18 h 31 09 h 58 (+4mn)
VEN13 07 h 27 07 h 59 18 h 01 18 h 33 10 h 02 (+4mn)
SAM14 07 h 25 07 h 58 18 h 03 18 h 35 10 h 05 (+3mn)
D15 07 h 24 07 h 56 18 h 04 18 h 36 10 h 08 (+3mn)
LUN16 07 h 22 07 h 54 18 h 06 18 h 38 10 h 12 (+4mn)
MAR17 07 h 20 07 h 52 18 h 08 18 h 40 10 h 16 (+4mn)
MER18 07 h 18 07 h 50 18 h 10 18 h 41 10 h 20 (+4mn)
JEU19 07 h 16 07 h 48 18 h 11 18 h 43 10 h 23 (+3mn)
VEN20 07 h 15 07 h 46 18 h 13 18 h 45 10 h 27 (+4mn)
SAM21 07 h 13 07 h 44 18 h 15 18 h 46 10 h 31 (+4mn)
D22 07 h 11 07 h 42 18 h 17 18 h 48 10 h 35 (+4mn)
LUN23 07 h 09 07 h 40 18 h 18 18 h 50 10 h 38 (+3mn)
MAR24 07 h 07 07 h 38 18 h 20 18 h 51 10 h 42 (+4mn)
MER25 07 h 05 07 h 36 18 h 22 18 h 53 10 h 46 (+4mn)
JEU26 07 h 03 07 h 34 18 h 23 18 h 55 10 h 49 (+3mn)
VEN27 07 h 01 07 h 32 18 h 25 18 h 56 10 h 53 (+4mn)
SAM28 06 h 59 07 h 30 18 h 27 18 h 58 10 h 57 (+4mn)
MARS 2026
Les jours augmentent de 1 h 55
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 06 h 57 07 h 28 18 h 29 19 h 00 11 h 01 (+4mn)
LUN2 06 h 55 07 h 26 18 h 30 19 h 01 11 h 04 (+3mn)
MAR3 06 h 53 07 h 24 18 h 32 19 h 03 11 h 08 (+4mn)
MER4 06 h 51 07 h 22 18 h 34 19 h 05 11 h 12 (+4mn)
JEU5 06 h 48 07 h 19 18 h 35 19 h 06 11 h 16 (+4mn)
VEN6 06 h 46 07 h 17 18 h 37 19 h 08 11 h 20 (+4mn)
SAM7 06 h 44 07 h 15 18 h 39 19 h 10 11 h 24 (+4mn)
D8 06 h 42 07 h 13 18 h 40 19 h 11 11 h 27 (+3mn)
LUN9 06 h 40 07 h 11 18 h 42 19 h 13 11 h 31 (+4mn)
MAR10 06 h 38 07 h 09 18 h 44 19 h 15 11 h 35 (+4mn)
MER11 06 h 36 07 h 07 18 h 45 19 h 16 11 h 38 (+3mn)
JEU12 06 h 33 07 h 04 18 h 47 19 h 18 11 h 43 (+5mn)
VEN13 06 h 31 07 h 02 18 h 49 19 h 20 11 h 47 (+4mn)
SAM14 06 h 29 07 h 00 18 h 50 19 h 21 11 h 50 (+3mn)
D15 06 h 27 06 h 58 18 h 52 19 h 23 11 h 54 (+4mn)
LUN16 06 h 25 06 h 56 18 h 54 19 h 24 11 h 58 (+4mn)
MAR17 06 h 22 06 h 53 18 h 55 19 h 26 12 h 02 (+4mn)
MER18 06 h 20 06 h 51 18 h 57 19 h 28 12 h 06 (+4mn)
JEU19 06 h 18 06 h 49 18 h 58 19 h 29 12 h 09 (+3mn)
VEN20 06 h 16 06 h 47 19 h 00 19 h 31 12 h 13 (+4mn)
SAM21 06 h 13 06 h 44 19 h 02 19 h 33 12 h 18 (+5mn)
D22 06 h 11 06 h 42 19 h 03 19 h 34 12 h 21 (+3mn)
LUN23 06 h 09 06 h 40 19 h 05 19 h 36 12 h 25 (+4mn)
MAR24 06 h 07 06 h 38 19 h 07 19 h 38 12 h 29 (+4mn)
MER25 06 h 04 06 h 36 19 h 08 19 h 39 12 h 32 (+3mn)
JEU26 06 h 02 06 h 33 19 h 10 19 h 41 12 h 37 (+5mn)
VEN27 06 h 00 06 h 31 19 h 11 19 h 43 12 h 40 (+3mn)
SAM28 05 h 58 06 h 29 19 h 13 19 h 44 12 h 44 (+4mn)
D29 06 h 55 07 h 27 20 h 15 20 h 46 12 h 48 (+4mn)
LUN30 06 h 53 07 h 24 20 h 16 20 h 48 12 h 52 (+4mn)
MAR31 06 h 51 07 h 22 20 h 18 20 h 49 12 h 56 (+4mn)
AVRIL 2026
Les jours augmentent de 1 h 46
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 06 h 48 07 h 20 20 h 20 20 h 51 13 h 00 (+4mn)
JEU2 06 h 46 07 h 18 20 h 21 20 h 53 13 h 03 (+3mn)
VEN3 06 h 44 07 h 16 20 h 23 20 h 54 13 h 07 (+4mn)
SAM4 06 h 42 07 h 13 20 h 24 20 h 56 13 h 11 (+4mn)
D5 06 h 39 07 h 11 20 h 26 20 h 58 13 h 15 (+4mn)
LUN6 06 h 37 07 h 09 20 h 28 21 h 00 13 h 19 (+4mn)
MAR7 06 h 35 07 h 07 20 h 29 21 h 01 13 h 22 (+3mn)
MER8 06 h 33 07 h 05 20 h 31 21 h 03 13 h 26 (+4mn)
JEU9 06 h 30 07 h 03 20 h 32 21 h 05 13 h 29 (+3mn)
VEN10 06 h 28 07 h 00 20 h 34 21 h 06 13 h 34 (+5mn)
SAM11 06 h 26 06 h 58 20 h 36 21 h 08 13 h 38 (+4mn)
D12 06 h 24 06 h 56 20 h 37 21 h 10 13 h 41 (+3mn)
LUN13 06 h 21 06 h 54 20 h 39 21 h 12 13 h 45 (+4mn)
MAR14 06 h 19 06 h 52 20 h 41 21 h 13 13 h 49 (+4mn)
MER15 06 h 17 06 h 50 20 h 42 21 h 15 13 h 52 (+3mn)
JEU16 06 h 15 06 h 48 20 h 44 21 h 17 13 h 56 (+4mn)
VEN17 06 h 12 06 h 46 20 h 45 21 h 19 13 h 59 (+3mn)
SAM18 06 h 10 06 h 44 20 h 47 21 h 20 14 h 03 (+4mn)
D19 06 h 08 06 h 42 20 h 49 21 h 22 14 h 07 (+4mn)
LUN20 06 h 06 06 h 40 20 h 50 21 h 24 14 h 10 (+3mn)
MAR21 06 h 04 06 h 38 20 h 52 21 h 26 14 h 14 (+4mn)
MER22 06 h 02 06 h 36 20 h 53 21 h 27 14 h 17 (+3mn)
JEU23 05 h 59 06 h 34 20 h 55 21 h 29 14 h 21 (+4mn)
VEN24 05 h 57 06 h 32 20 h 57 21 h 31 14 h 25 (+4mn)
SAM25 05 h 55 06 h 30 20 h 58 21 h 33 14 h 28 (+3mn)
D26 05 h 53 06 h 28 21 h 00 21 h 34 14 h 32 (+4mn)
LUN27 05 h 51 06 h 26 21 h 01 21 h 36 14 h 35 (+3mn)
MAR28 05 h 49 06 h 24 21 h 03 21 h 38 14 h 39 (+4mn)
MER29 05 h 47 06 h 22 21 h 05 21 h 40 14 h 43 (+4mn)
JEU30 05 h 45 06 h 20 21 h 06 21 h 41 14 h 46 (+3mn)
MAI 2026
Les jours augmentent de 1 h 23
dateaubelevercouch.crépus.durée
VEN1 05 h 43 06 h 18 21 h 08 21 h 43 14 h 50 (+4mn)
SAM2 05 h 41 06 h 17 21 h 09 21 h 45 14 h 52 (+2mn)
D3 05 h 39 06 h 15 21 h 11 21 h 47 14 h 56 (+4mn)
LUN4 05 h 37 06 h 13 21 h 13 21 h 49 15 h 00 (+4mn)
MAR5 05 h 35 06 h 11 21 h 14 21 h 50 15 h 03 (+3mn)
MER6 05 h 33 06 h 10 21 h 16 21 h 52 15 h 06 (+3mn)
JEU7 05 h 31 06 h 08 21 h 17 21 h 54 15 h 09 (+3mn)
VEN8 05 h 29 06 h 06 21 h 19 21 h 56 15 h 13 (+4mn)
SAM9 05 h 28 06 h 05 21 h 20 21 h 57 15 h 15 (+2mn)
D10 05 h 26 06 h 03 21 h 22 21 h 59 15 h 19 (+4mn)
LUN11 05 h 24 06 h 01 21 h 23 22 h 01 15 h 22 (+3mn)
MAR12 05 h 22 06 h 00 21 h 25 22 h 02 15 h 25 (+3mn)
MER13 05 h 21 05 h 58 21 h 26 22 h 04 15 h 28 (+3mn)
JEU14 05 h 19 05 h 57 21 h 28 22 h 06 15 h 31 (+3mn)
VEN15 05 h 17 05 h 55 21 h 29 22 h 07 15 h 34 (+3mn)
SAM16 05 h 16 05 h 54 21 h 31 22 h 09 15 h 37 (+3mn)
D17 05 h 14 05 h 53 21 h 32 22 h 11 15 h 39 (+2mn)
LUN18 05 h 12 05 h 51 21 h 33 22 h 12 15 h 42 (+3mn)
MAR19 05 h 11 05 h 50 21 h 35 22 h 14 15 h 45 (+3mn)
MER20 05 h 09 05 h 49 21 h 36 22 h 16 15 h 47 (+2mn)
JEU21 05 h 08 05 h 48 21 h 38 22 h 17 15 h 50 (+3mn)
VEN22 05 h 07 05 h 46 21 h 39 22 h 19 15 h 53 (+3mn)
SAM23 05 h 05 05 h 45 21 h 40 22 h 20 15 h 55 (+2mn)
D24 05 h 04 05 h 44 21 h 42 22 h 22 15 h 58 (+3mn)
LUN25 05 h 03 05 h 43 21 h 43 22 h 23 16 h 00 (+2mn)
MAR26 05 h 01 05 h 42 21 h 44 22 h 25 16 h 02 (+2mn)
MER27 05 h 00 05 h 41 21 h 45 22 h 26 16 h 04 (+2mn)
JEU28 04 h 59 05 h 40 21 h 46 22 h 27 16 h 06 (+2mn)
VEN29 04 h 58 05 h 39 21 h 48 22 h 29 16 h 09 (+3mn)
SAM30 04 h 57 05 h 38 21 h 49 22 h 30 16 h 11 (+2mn)
D31 04 h 56 05 h 37 21 h 50 22 h 31 16 h 13 (+2mn)
JUIN 2026
Les jours augmentent de 14 mn
dateaubelevercouch.crépus.durée
LUN1 04 h 55 05 h 37 21 h 51 22 h 33 16 h 14 (+1mn)
MAR2 04 h 54 05 h 36 21 h 52 22 h 34 16 h 16 (+2mn)
MER3 04 h 53 05 h 35 21 h 53 22 h 35 16 h 18 (+2mn)
JEU4 04 h 52 05 h 35 21 h 54 22 h 36 16 h 19 (+1mn)
VEN5 04 h 52 05 h 34 21 h 55 22 h 37 16 h 21 (+2mn)
SAM6 04 h 51 05 h 34 21 h 56 22 h 38 16 h 22 (+1mn)
D7 04 h 50 05 h 33 21 h 57 22 h 39 16 h 24 (+2mn)
LUN8 04 h 50 05 h 33 21 h 57 22 h 40 16 h 24 (+0mn)
MAR9 04 h 49 05 h 32 21 h 58 22 h 41 16 h 26 (+2mn)
MER10 04 h 49 05 h 32 21 h 59 22 h 42 16 h 27 (+1mn)
JEU11 04 h 48 05 h 32 22 h 00 22 h 43 16 h 28 (+1mn)
VEN12 04 h 48 05 h 31 22 h 00 22 h 44 16 h 29 (+1mn)
SAM13 04 h 48 05 h 31 22 h 01 22 h 44 16 h 30 (+1mn)
D14 04 h 48 05 h 31 22 h 02 22 h 45 16 h 31 (+1mn)
LUN15 04 h 47 05 h 31 22 h 02 22 h 46 16 h 31 (+0mn)
MAR16 04 h 47 05 h 31 22 h 03 22 h 46 16 h 32 (+1mn)
MER17 04 h 47 05 h 31 22 h 03 22 h 47 16 h 32 (+0mn)
JEU18 04 h 47 05 h 31 22 h 03 22 h 47 16 h 32 (+0mn)
VEN19 04 h 47 05 h 31 22 h 04 22 h 47 16 h 33 (+1mn)
SAM20 04 h 48 05 h 31 22 h 04 22 h 48 16 h 33 (+0mn)
D21 04 h 48 05 h 31 22 h 04 22 h 48 16 h 33 (+0mn)
LUN22 04 h 48 05 h 32 22 h 04 22 h 48 16 h 32 (-1mn)
MAR23 04 h 48 05 h 32 22 h 05 22 h 48 16 h 33 (+1mn)
MER24 04 h 49 05 h 32 22 h 05 22 h 48 16 h 33 (+0mn)
JEU25 04 h 49 05 h 33 22 h 05 22 h 48 16 h 32 (-1mn)
VEN26 04 h 50 05 h 33 22 h 05 22 h 48 16 h 32 (+0mn)
SAM27 04 h 50 05 h 34 22 h 05 22 h 48 16 h 31 (-1mn)
D28 04 h 51 05 h 34 22 h 04 22 h 48 16 h 30 (-1mn)
LUN29 04 h 51 05 h 35 22 h 04 22 h 48 16 h 29 (-1mn)
MAR30 04 h 52 05 h 35 22 h 04 22 h 47 16 h 29 (+0mn)
JUILLET 2026
Les jours diminuent de 1 h 03
dateaubelevercouch.crépus.durée
MER1 04 h 53 05 h 36 22 h 04 22 h 47 16 h 28 (-1mn)
JEU2 04 h 54 05 h 37 22 h 03 22 h 46 16 h 26 (-2mn)
VEN3 04 h 54 05 h 37 22 h 03 22 h 46 16 h 26 (+0mn)
SAM4 04 h 55 05 h 38 22 h 03 22 h 45 16 h 25 (-1mn)
D5 04 h 56 05 h 39 22 h 02 22 h 45 16 h 23 (-2mn)
LUN6 04 h 57 05 h 40 22 h 02 22 h 44 16 h 22 (-1mn)
MAR7 04 h 58 05 h 41 22 h 01 22 h 44 16 h 20 (-2mn)
MER8 04 h 59 05 h 42 22 h 01 22 h 43 16 h 19 (-1mn)
JEU9 05 h 01 05 h 43 22 h 00 22 h 42 16 h 17 (-2mn)
VEN10 05 h 02 05 h 44 21 h 59 22 h 41 16 h 15 (-2mn)
SAM11 05 h 03 05 h 45 21 h 58 22 h 40 16 h 13 (-2mn)
D12 05 h 04 05 h 46 21 h 58 22 h 39 16 h 12 (-1mn)
LUN13 05 h 05 05 h 47 21 h 57 22 h 38 16 h 10 (-2mn)
MAR14 05 h 07 05 h 48 21 h 56 22 h 37 16 h 08 (-2mn)
MER15 05 h 08 05 h 49 21 h 55 22 h 36 16 h 06 (-2mn)
JEU16 05 h 09 05 h 50 21 h 54 22 h 35 16 h 04 (-2mn)
VEN17 05 h 11 05 h 51 21 h 53 22 h 34 16 h 02 (-2mn)
SAM18 05 h 12 05 h 53 21 h 52 22 h 32 15 h 59 (-3mn)
D19 05 h 14 05 h 54 21 h 51 22 h 31 15 h 57 (-2mn)
LUN20 05 h 15 05 h 55 21 h 50 22 h 30 15 h 55 (-2mn)
MAR21 05 h 17 05 h 56 21 h 48 22 h 28 15 h 52 (-3mn)
MER22 05 h 18 05 h 58 21 h 47 22 h 27 15 h 49 (-3mn)
JEU23 05 h 20 05 h 59 21 h 46 22 h 25 15 h 47 (-2mn)
VEN24 05 h 21 06 h 00 21 h 45 22 h 24 15 h 45 (-2mn)
SAM25 05 h 23 06 h 02 21 h 43 22 h 22 15 h 41 (-4mn)
D26 05 h 24 06 h 03 21 h 42 22 h 21 15 h 39 (-2mn)
LUN27 05 h 26 06 h 04 21 h 41 22 h 19 15 h 37 (-2mn)
MAR28 05 h 28 06 h 06 21 h 39 22 h 17 15 h 33 (-4mn)
MER29 05 h 29 06 h 07 21 h 38 22 h 16 15 h 31 (-2mn)
JEU30 05 h 31 06 h 09 21 h 36 22 h 14 15 h 27 (-4mn)
VEN31 05 h 32 06 h 10 21 h 35 22 h 12 15 h 25 (-2mn)
AOÛT 2026
Les jours diminuent de 1 h 43
dateaubelevercouch.crépus.durée
SAM1 05 h 34 06 h 12 21 h 33 22 h 11 15 h 21 (-4mn)
D2 05 h 36 06 h 13 21 h 32 22 h 09 15 h 19 (-2mn)
LUN3 05 h 37 06 h 14 21 h 30 22 h 07 15 h 16 (-3mn)
MAR4 05 h 39 06 h 16 21 h 28 22 h 05 15 h 12 (-4mn)
MER5 05 h 41 06 h 17 21 h 27 22 h 03 15 h 10 (-2mn)
JEU6 05 h 42 06 h 19 21 h 25 22 h 01 15 h 06 (-4mn)
VEN7 05 h 44 06 h 20 21 h 23 21 h 59 15 h 03 (-3mn)
SAM8 05 h 46 06 h 22 21 h 21 21 h 57 14 h 59 (-4mn)
D9 05 h 48 06 h 23 21 h 20 21 h 55 14 h 57 (-2mn)
LUN10 05 h 49 06 h 25 21 h 18 21 h 53 14 h 53 (-4mn)
MAR11 05 h 51 06 h 26 21 h 16 21 h 51 14 h 50 (-3mn)
MER12 05 h 53 06 h 28 21 h 14 21 h 49 14 h 46 (-4mn)
JEU13 05 h 54 06 h 29 21 h 12 21 h 47 14 h 43 (-3mn)
VEN14 05 h 56 06 h 31 21 h 10 21 h 45 14 h 39 (-4mn)
SAM15 05 h 58 06 h 33 21 h 08 21 h 43 14 h 35 (-4mn)
D16 05 h 59 06 h 34 21 h 06 21 h 41 14 h 32 (-3mn)
LUN17 06 h 01 06 h 36 21 h 05 21 h 39 14 h 29 (-3mn)
MAR18 06 h 03 06 h 37 21 h 03 21 h 37 14 h 26 (-3mn)
MER19 06 h 05 06 h 39 21 h 01 21 h 35 14 h 22 (-4mn)
JEU20 06 h 06 06 h 40 20 h 59 21 h 32 14 h 19 (-3mn)
VEN21 06 h 08 06 h 42 20 h 57 21 h 30 14 h 15 (-4mn)
SAM22 06 h 10 06 h 43 20 h 54 21 h 28 14 h 11 (-4mn)
D23 06 h 11 06 h 45 20 h 52 21 h 26 14 h 07 (-4mn)
LUN24 06 h 13 06 h 46 20 h 50 21 h 24 14 h 04 (-3mn)
MAR25 06 h 15 06 h 48 20 h 48 21 h 22 14 h 00 (-4mn)
MER26 06 h 16 06 h 49 20 h 46 21 h 19 13 h 57 (-3mn)
JEU27 06 h 18 06 h 51 20 h 44 21 h 17 13 h 53 (-4mn)
VEN28 06 h 20 06 h 52 20 h 42 21 h 15 13 h 50 (-3mn)
SAM29 06 h 21 06 h 54 20 h 40 21 h 13 13 h 46 (-4mn)
D30 06 h 23 06 h 56 20 h 38 21 h 10 13 h 42 (-4mn)
LUN31 06 h 25 06 h 57 20 h 35 21 h 08 13 h 38 (-4mn)
SEPTEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 49
dateaubelevercouch.crépus.durée
MAR1 06 h 26 06 h 59 20 h 33 21 h 06 13 h 34 (-4mn)
MER2 06 h 28 07 h 00 20 h 31 21 h 03 13 h 31 (-3mn)
JEU3 06 h 29 07 h 02 20 h 29 21 h 01 13 h 27 (-4mn)
VEN4 06 h 31 07 h 03 20 h 27 20 h 59 13 h 24 (-3mn)
SAM5 06 h 33 07 h 05 20 h 25 20 h 57 13 h 20 (-4mn)
D6 06 h 34 07 h 06 20 h 22 20 h 54 13 h 16 (-4mn)
LUN7 06 h 36 07 h 08 20 h 20 20 h 52 13 h 12 (-4mn)
MAR8 06 h 38 07 h 09 20 h 18 20 h 50 13 h 09 (-3mn)
MER9 06 h 39 07 h 11 20 h 16 20 h 47 13 h 05 (-4mn)
JEU10 06 h 41 07 h 12 20 h 14 20 h 45 13 h 02 (-3mn)
VEN11 06 h 42 07 h 14 20 h 11 20 h 43 12 h 57 (-5mn)
SAM12 06 h 44 07 h 15 20 h 09 20 h 41 12 h 54 (-3mn)
D13 06 h 46 07 h 17 20 h 07 20 h 38 12 h 50 (-4mn)
LUN14 06 h 47 07 h 18 20 h 05 20 h 36 12 h 47 (-3mn)
MAR15 06 h 49 07 h 20 20 h 02 20 h 34 12 h 42 (-5mn)
MER16 06 h 50 07 h 22 20 h 00 20 h 31 12 h 38 (-4mn)
JEU17 06 h 52 07 h 23 19 h 58 20 h 29 12 h 35 (-3mn)
VEN18 06 h 53 07 h 25 19 h 56 20 h 27 12 h 31 (-4mn)
SAM19 06 h 55 07 h 26 19 h 53 20 h 24 12 h 27 (-4mn)
D20 06 h 57 07 h 28 19 h 51 20 h 22 12 h 23 (-4mn)
LUN21 06 h 58 07 h 29 19 h 49 20 h 20 12 h 20 (-3mn)
MAR22 07 h 00 07 h 31 19 h 47 20 h 18 12 h 16 (-4mn)
MER23 07 h 01 07 h 32 19 h 44 20 h 15 12 h 12 (-4mn)
JEU24 07 h 03 07 h 34 19 h 42 20 h 13 12 h 08 (-4mn)
VEN25 07 h 04 07 h 35 19 h 40 20 h 11 12 h 05 (-3mn)
SAM26 07 h 06 07 h 37 19 h 38 20 h 09 12 h 01 (-4mn)
D27 07 h 08 07 h 39 19 h 35 20 h 06 11 h 56 (-5mn)
LUN28 07 h 09 07 h 40 19 h 33 20 h 04 11 h 53 (-3mn)
MAR29 07 h 11 07 h 42 19 h 31 20 h 02 11 h 49 (-4mn)
MER30 07 h 12 07 h 43 19 h 29 20 h 00 11 h 46 (-3mn)
OCTOBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 50
dateaubelevercouch.crépus.durée
JEU1 07 h 14 07 h 45 19 h 26 19 h 57 11 h 41 (-5mn)
VEN2 07 h 15 07 h 46 19 h 24 19 h 55 11 h 38 (-3mn)
SAM3 07 h 17 07 h 48 19 h 22 19 h 53 11 h 34 (-4mn)
D4 07 h 19 07 h 49 19 h 20 19 h 51 11 h 31 (-3mn)
LUN5 07 h 20 07 h 51 19 h 18 19 h 49 11 h 27 (-4mn)
MAR6 07 h 22 07 h 53 19 h 15 19 h 46 11 h 22 (-5mn)
MER7 07 h 23 07 h 54 19 h 13 19 h 44 11 h 19 (-3mn)
JEU8 07 h 25 07 h 56 19 h 11 19 h 42 11 h 15 (-4mn)
VEN9 07 h 26 07 h 57 19 h 09 19 h 40 11 h 12 (-3mn)
SAM10 07 h 28 07 h 59 19 h 07 19 h 38 11 h 08 (-4mn)
D11 07 h 30 08 h 01 19 h 05 19 h 36 11 h 04 (-4mn)
LUN12 07 h 31 08 h 02 19 h 03 19 h 34 11 h 01 (-3mn)
MAR13 07 h 33 08 h 04 19 h 00 19 h 32 10 h 56 (-5mn)
MER14 07 h 34 08 h 06 18 h 58 19 h 30 10 h 52 (-4mn)
JEU15 07 h 36 08 h 07 18 h 56 19 h 28 10 h 49 (-3mn)
VEN16 07 h 37 08 h 09 18 h 54 19 h 26 10 h 45 (-4mn)
SAM17 07 h 39 08 h 10 18 h 52 19 h 24 10 h 42 (-3mn)
D18 07 h 41 08 h 12 18 h 50 19 h 22 10 h 38 (-4mn)
LUN19 07 h 42 08 h 14 18 h 48 19 h 20 10 h 34 (-4mn)
MAR20 07 h 44 08 h 15 18 h 46 19 h 18 10 h 31 (-3mn)
MER21 07 h 45 08 h 17 18 h 44 19 h 16 10 h 27 (-4mn)
JEU22 07 h 47 08 h 19 18 h 42 19 h 14 10 h 23 (-4mn)
VEN23 07 h 49 08 h 20 18 h 40 19 h 12 10 h 20 (-3mn)
SAM24 07 h 50 08 h 22 18 h 38 19 h 10 10 h 16 (-4mn)
D25 06 h 52 07 h 24 17 h 36 18 h 08 10 h 12 (-4mn)
LUN26 06 h 53 07 h 25 17 h 34 18 h 06 10 h 09 (-3mn)
MAR27 06 h 55 07 h 27 17 h 33 18 h 05 10 h 06 (-3mn)
MER28 06 h 57 07 h 29 17 h 31 18 h 03 10 h 02 (-4mn)
JEU29 06 h 58 07 h 30 17 h 29 18 h 01 09 h 59 (-3mn)
VEN30 07 h 00 07 h 32 17 h 27 17 h 59 09 h 55 (-4mn)
SAM31 07 h 01 07 h 34 17 h 25 17 h 58 09 h 51 (-4mn)
NOVEMBRE 2026
Les jours diminuent de 1 h 22
dateaubelevercouch.crépus.durée
D1 07 h 03 07 h 36 17 h 24 17 h 56 09 h 48 (-3mn)
LUN2 07 h 05 07 h 37 17 h 22 17 h 55 09 h 45 (-3mn)
